LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Spécifications de l&39;écran de la série UH-T
Paramètre LED (pour référence, selon les différents paramètres de différents lots d'expédition.)
Modèle de produit | Couleur | Si (ma) | RD (NM) | IV (MCD) | VF (V) | Angle de vue | |
TEST | Taper | Taper | Taper | (deg.) | |||
=E22 | Rouge | 8 | 622 | 48 | 2.0 | 110 | |
Vert | 5 | 526 | 155 | 2.8 | 110 | ||
Bleu | 3 | 470 | 20 | 2.8 | 110 |
Paramètres du module
Pitch Pixel (mm) | 1.2 MM | 1.5 MM | 1.875 MM |
Densité de pixels (points / m) | Largeur | 125 haut 50 | Largeur | 100 haut 40 | Largeur | 80 haut 32 |
Taille du module (mm) | Largeur | 150 haut 60 | Largeur | 150 haut 60 | Largeur | 150 haut 60 |
Épaisseur du module (mm) | à propos 10 | à propos 10 | à propos 10 |
Le plus grand milliancy | & GE; 800 CD / ㎡ | & GE; 800 CD / ㎡ | & GE; 800 CD / ㎡ |
Angle de vue | & GE;140° | & GE;140° | & GE;140° |
IC de conducteur | Drive de courant constant de 16 bits (①) | Drive de courant constant de 16 bits (①) | Drive de courant constant de 16 bits (①) |
IC entraîné par ligne | 7258(②) | 7258(②) | 7258(②) |
Mode de balayage | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Tension de travail | DC5V+10% | DC5V+10% | DC5V+10% |
Courant maximum (a) | 3.9 (Typ) ③ | 2.5 (Typ) ③ | 1.6 (Typ) ③ |
Puissance maximale (w) | 19.5 (Typ) ④ | 12.5 (Typ) ④ | 8.0 (Typ) ④ |
Interface de signal | HUB20D (IDC20-1.0mm) | HUB20D (IDC20-1.0mm) | HUB20D (IDC20-1.0mm) |
Interface d'alimentation | Même chose à signaler | Même chose à signaler | Même chose à signaler |
Poids du module (kg) | à propos 0.10 | à propos 0.10 | à propos 0.10 |
Les images ci-dessus sont pour référence uniquement.
Paramètres de l'armoire (recommander)
Taille d'affichage (mm) | largeur 300 haut 60 | largeur 1200 haut 60 | largeur 1200 haut 60 |
Résolution d'affichage (points) | largeur 250 haut 50 | largeur 800 haut 40 | largeur 640 haut 32 |
Zone d'affichage (㎡) | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
Taille de l'armoire (mm) | largeur 303 haut 63 | largeur 1203 haut 63 | largeur 1203 haut 63 |
Épaisseur de l'armoire (mm) | à propos 22 | à propos 22 | à propos 22 |
Zone du cabinet (㎡) | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
Type d'armoire | Boîte de profil | Boîte de profil | Boîte de profil |
Matériau d'armoire | Plaque d'acier de profil en aluminium | Plaque d'acier de profil en aluminium | Plaque d'acier de profil en aluminium |
Numéro de module (PCS) | largeur 2 haut 1 total 2 | largeur 8 haut 1 total 8 | largeur 8 haut 1 total 8 |
Poids de l'armoire (kg) | à propos 0.35 ⑤ | à propos 0.35 ⑤ | à propos 0.35 ⑤ |
Tension de travail | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% |
Puissance maximale (w / pc) | environ 39.1 | environ 100.0 | environ 64.0 |
Références moyennes (W) | environ 13.7 | environ 35.0 | environ 22.4 |
Les images ci-dessus sont pour référence uniquement.
Paramètre de travail
Temps de fonctionnement continu | & GE; 72 heures |
Vie professionnelle | & GE; 50 000 heures |
Température de fonctionnement | Type intérieur: -10 C- 40 C; Type intérieur: -20 C- 50 C |
Humidité opérationnelle | 10% -80% RH (pas de condensation) |
Température de stockage | -30C - 80°C |
Paramètres du système
Mode de travail | Système de contrôle asynchrone |
Espace de stockage | 1G, carte TF et extension en U-Disk |
Joueur audio | Support (selon le système) |
Gris | & GE; 16bits |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | & GE;3840 |
Réglage de la luminosité | Automatiquement (carte de fonction dépendante) |
Détection de température | Support (carte de fonction dépendante) |
Détection d'humidité | Support (carte de fonction dépendante) |
Contrôle d'alimentation à distance | Support (carte de fonction dépendante) |
Remarques: ①, ② Customalisable en fonction des exigences du client; ③, ④ valeur de représentation; valeur estimée; selon les différents paramètres de différents lots d'expédition.
Les images ci-dessus sont pour référence uniquement.
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City