LIGHTALL - Spécialisé dans les écrans LED depuis plus de 13 ans.
| Pas de pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type LED | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Densité physique (points/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Résolution du module | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Résolution du panneau | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Qté du module (L x H) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Mode de conduite | Scan 1/48 | Scan 1/46 | Numérisation au 1/45 | Scan 1/48 | Numérisation au 1/45 |
| Taille du module (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensions du panneau (L x H x P / mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Poids du panneau (kg) | 4.5 | ||||
| Mode de maintenance | Maintenance avant | ||||
| Matériaux pour meubles | Aluminium moulé sous pression | ||||
| Calibrage de la luminosité | Avoir | ||||
| Luminosité (nits) | ≥600 | ||||
| Température de couleur (K) | 1000-18500 Optionnel | ||||
| Angle de vision (V/H) | 170°/170° | ||||
| Uniformité de la luminosité et des couleurs | ≥99,8% | ||||
| Rapport de contraste | 10000 : 1 | ||||
| Fréquence de trame | 50/60 | ||||
| Niveau de gris | 16 bits | ||||
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | ||||
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 350 | ||||
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 100 | ||||
| Niveau de protection | IP31 | ||||
| Alimentation électrique | AC90-264V,47-63Hz | ||||
| Température/humidité de travail (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Température/humidité de stockage (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certification | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
Emaili :szled@szlightall.com
Tél. : +86 159 1547 9822
WhatsApp : +86 159 1547 9822
Adresse : Bâtiment 4, Zone industrielle de Nangang Second, Zone industrielle Sunshine, Ville de Xili, District de Nanshan, Shenzhen