LIGHTALL- Fokus Pada Bidang Layar LED Selama Lebih Dari 10 Tahun.
Dipandu oleh inovasi ilmiah dan teknologi, LIGHTALL selalu berorientasi ke luar dan berpegang teguh pada perkembangan positif berdasarkan inovasi teknologi. Saat ini, LIGHTALL menempati peringkat teratas sebagai pemasok profesional dan berpengalaman di industri ini. Kami dapat merancang, mengembangkan, memproduksi, dan menjual berbagai rangkaian produk sendiri dengan menggabungkan upaya dan kebijaksanaan seluruh staf kami. Selain itu, kami bertanggung jawab untuk menawarkan berbagai layanan bagi pelanggan, termasuk dukungan teknis dan layanan tanya jawab yang cepat. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang produk baru kami, dinding LED HD, dan perusahaan kami dengan menghubungi kami langsung. Produk ini memiliki karakteristik kapasitas dispersi panas yang sangat baik. Materialnya memiliki banyak sifat yang diinginkan untuk penukar panas yang efisien secara termal dan tahan lama.
Kustomisasi Pixel P1.2/P1.5/P1.8 Produsen dinding video hd dalam ruangan Tampilan LED Produsen Layar LED - LIGHTALL
Bebaskan kemampuan kustomisasi dengan Panel Layar LED kami yang tersedia! Dengan opsi untuk menyesuaikan spesifikasi Layar LED Indoor Rental P2.9, P3.9, dan P4.8, Layar LED Panggung Outdoor untuk Konser, Acara, dan Acara sesuai kebutuhan Anda, Anda dapat dengan percaya diri menciptakan pengalaman visual memukau yang meninggalkan kesan abadi. Tingkatkan kualitas modul LED Anda hari ini dan tetapkan standar baru di industri ini!
Kabinet generasi ke-3
● Layanan akses depan penuh
● Ketebalan ultra tipis (Hanya 48mm)
● Berat sangat ringan (Hanya 7,0kg/Kabinet)
● Instalasi Cepat
Perlakukan basis pelanggan
Terus tingkatkan untuk membuat produk
● CNC presisi tinggi
● HDR Gamut warna lebar, mendukung HDR
● Kecepatan refresh tinggi
● Desain tanpa kipas
● Tersedia beberapa cara instalasi
Tingkat skala abu-abu dan rasio kontras tinggi pada tingkat kecerahan rendah.
Dinamis, hemat energi
Sudut pandang LEBAR
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Metode instalasi

Spesifikasi produk
| Piksel Pitch | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Jenis LED | Mini 4-in-1 | Mini 4-in-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Kepadatan Fisik (titik/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolusi Modul | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Ukuran Modul (L x T) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Resolusi Kabinet | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Jumlah Modul / Kabinet (L x T) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Mode Berkendara | Statis, Pemindaian 1/48 | Statis, Pemindaian 1/46 | Statis, Pemindaian 1/45 | Statis, Pemindaian 1/48 | Statis, Pemindaian 1/45 |
| Berat Kabinet (kg) | 7.0 | ||||
| Mode Pemeliharaan | Akses depan | ||||
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||
| Koreksi kecerahan LED | Ya | ||||
| Kecerahan | ≥600 | ||||
| Suhu Warna (K) | 1000-18500 Dapat Disesuaikan | ||||
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | ||||
| Sudut Pandang (HM) | 170*/170° | ||||
| Kecerahan/Keseragaman Warna | ≥99.8% | ||||
| Rasio Kontras | 10000:1 | ||||
| Frekuensi Bingkai | 50/60 | ||||
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840 | ||||
Daya Maksimum Konsumsi (W/m2) | 420 | ||||
| Konsumsi Daya Rata-rata (W/m2) | 100 | ||||
| Kelas IP | IP 31 | ||||
| Daya Masukan | AC90-264V, 47-63 Hz | ||||
| Suhu/Kelembapan Kerja (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan (°C/RH)| | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Sertifikat. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, Gedung A, No. 44, Jalan Kengwei, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen






