LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
Guidata dall'innovazione scientifica e tecnologica, LIGHTALL mantiene sempre un orientamento al futuro e persegue uno sviluppo positivo basato sull'innovazione tecnologica. Oggi, LIGHTALL si colloca al vertice del settore come fornitore professionale ed esperto. Siamo in grado di progettare, sviluppare, produrre e vendere diverse serie di prodotti in autonomia, combinando l'impegno e la competenza di tutto il nostro personale. Inoltre, siamo responsabili dell'offerta di un'ampia gamma di servizi ai clienti, tra cui supporto tecnico e un servizio di Q&A tempestivo. Potete scoprire di più sul nostro nuovo prodotto, l'HD LED Wall, e sulla nostra azienda contattandoci direttamente. Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente capacità di dispersione del calore. Il suo materiale presenta numerose proprietà utili per scambiatori di calore termicamente efficienti e durevoli.
Personalizza Pixel P1.2/P1.5/P1.8 Produttore di videowall HD per interni Display LED Produttori di schermi LED - LIGHTALL
Scatena la potenza della personalizzazione con i nostri pannelli LED disponibili in magazzino! Grazie alle opzioni per adattare le specifiche dei nostri schermi LED per interni, eventi e concerti P2.9, P3.9 e P4.8 a noleggio, in base alle tue specifiche esigenze, puoi creare con sicurezza esperienze visive accattivanti che lasceranno un ricordo indelebile. Migliora oggi stesso i tuoi moduli LED e stabilisci nuovi standard nel settore!
Mobile di terza generazione
● Servizio di accesso frontale completo
● Spessore ultra sottile (solo 48 mm)
● Peso ultraleggero (solo 7,0 kg/mobile)
● Installazione rapida
Trattare la base clienti
Continuare a migliorare per realizzare prodotti
● CNC ad alta precisione
● HDR Ampia gamma di colori, supporto HDR
● Alta frequenza di aggiornamento
● Design senza ventola
● Sono disponibili molteplici modalità di installazione
Elevati livelli di scala di grigi e rapporti di contrasto a bassi livelli di luminosità.
Dinamico, risparmio energetico
Ampi angoli di visione
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Metodo di installazione

Specifiche del prodotto
| Passo dei pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Tipo di LED | Mini 4 in 1 | Mini 4 in 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Densità fisica (punti/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Risoluzione del modulo | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Dimensioni del modulo (LxA) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Dimensioni del mobile (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Risoluzione del Consiglio dei Ministri | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Modulo QTY /Armadio (LxA) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modalità di guida | Statico, scansione 1/48 | Statico, scansione 1/46 | Statico, scansione 1/45 | Statico, scansione 1/48 | Statico, scansione 1/45 |
| Peso del mobile (kg) | 7.0 | ||||
| Modalità di manutenzione | Accesso frontale | ||||
| Materiale del mobile | pressofusione di alluminio | ||||
| Correzione della luminosità dei LED | SÌ | ||||
| Luminosità | ≥600 | ||||
| Temperatura del colore (K) | 1000-18500 Regolabile | ||||
| Livello di grigio | 16 bit | ||||
| Angolo di visione (HM) | 170*/170° | ||||
| Luminosità/Uniformità del colore | ≥99.8% | ||||
| Rapporto di contrasto | 10000:1 | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | 50/60 | ||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | ||||
Potenza massima Consumo (W/m2) | 420 | ||||
| Consumo energetico medio (W/m2) | 100 | ||||
| Grado IP | IP 31 | ||||
| Potenza in ingresso | AC90-264V, 47-63 Hz | ||||
| Temperatura/umidità di lavoro (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Temperatura/umidità di conservazione (°C/RH)| | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Certificato | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TUV / IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen






