LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
Guidé par l'innovation scientifique et technologique, LIGHTALL reste toujours tourné vers l'extérieur et s'engage à poursuivre un développement positif grâce à l'innovation technologique. LIGHTALL est aujourd'hui un fournisseur professionnel et expérimenté de premier plan dans le secteur. Nous concevons, développons, fabriquons et commercialisons nous-mêmes différentes gammes de produits grâce aux efforts et à l'expertise de notre équipe. Nous offrons également une large gamme de services à nos clients, notamment une assistance technique et un service de questions-réponses rapide. Pour en savoir plus sur notre nouveau produit, le mur LED HD, et sur notre entreprise, contactez-nous directement. Ce produit se caractérise par une excellente capacité de dispersion thermique. Son matériau possède de nombreuses propriétés avantageuses pour des échangeurs de chaleur performants et durables.
Personnalisez votre mur vidéo HD d'intérieur Pixel P1.2/P1.5/P1.8 et fabriquez des écrans LED - LIGHTALL
Libérez toute la puissance de la personnalisation avec notre panneau d'affichage LED en stock ! Grâce à nos options permettant de s'adapter aux spécifications des écrans LED d'intérieur P2.9, P3.9 et P4.8, ainsi qu'aux écrans LED de scène extérieurs pour concerts et événements, selon vos besoins précis, créez en toute confiance des expériences visuelles captivantes qui marqueront les esprits. Optimisez votre performance en matière de modules LED dès aujourd'hui et définissez de nouvelles normes dans le secteur !
Cabinet de 3e génération
● Service d'accès frontal complet
● Épaisseur ultra-mince (seulement 48 mm)
● Poids ultra-léger (seulement 7,0 kg/armoire)
● Installation rapide
Traiter la clientèle
Continuer à s'améliorer pour fabriquer des produits
● CNC haute précision
● HDR Large gamme de couleurs, prise en charge HDR
● Taux de rafraîchissement élevé
● Conception sans ventilateur
● Plusieurs méthodes d'installation sont disponibles
Niveaux de gris et rapports de contraste élevés à de faibles niveaux de luminosité.
Dynamique, économie d'énergie
Angles de vision LARGES
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Méthode d'installation

Spécifications du produit
| Pas de pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Type de LED | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Densité physique (points/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Résolution du module | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Taille du module (L x H) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Taille de l'armoire (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Résolution du Cabinet | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Module QTY /Armoire (L x H) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Mode de conduite | Statique, scan 1/48 | Statique, scan 1/46 | Statique, scan 1/45 | Statique, scan 1/48 | Statique, scan 1/45 |
| Poids de l'armoire (kg) | 7.0 | ||||
| Mode de maintenance | Accès frontal | ||||
| Matériau de l'armoire | moulage sous pression en aluminium | ||||
| Correction de la luminosité des LED | Oui | ||||
| Luminosité | ≥600 | ||||
| Température de couleur (K) | 1000-18500 réglable | ||||
| Niveau de gris | 16 bits | ||||
| Angle de vision (HM) | 170*/170° | ||||
| Luminosité/Uniformité des couleurs | ≥99.8% | ||||
| Rapport de contraste | 10000:1 | ||||
| Fréquence d'image | 50/60 | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | ||||
Puissance maximale Consommation (W/m2) | 420 | ||||
| Consommation électrique moyenne (W/m2) | 100 | ||||
| Indice de protection IP | IP 31 | ||||
| Puissance d'entrée | CA 90-264 V, 47-63 Hz | ||||
| Température/humidité de fonctionnement (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Température/humidité de stockage (°C/RH) | | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Cert. | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TUV / IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen






