LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
| Dimensione del diametro | 2,5 metri | 2 metri | 1,5 metri | 1,2 milioni | 1 milione |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo dei pixel | P2/P2.5 | ||||
| Tipo di LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| Scansione | 24/27 | ||||
| Luminosità | 1000 cd | 800 cd | 850 cd | 850 cd | 850 cd |
| peso | 550 kg | 400 kg | 400 kg | 100 kg | 80 kg |
| Scala di grigi | 14 bit | ||||
| Tensione di ingresso CA | 220 | ||||
| Frequenza di ingresso della potenza | 50/60HZ | ||||
| Regolazione della luminosità | Manuale / automatico | ||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Modalità di visualizzazione | Sincrono / asincrono | ||||
| Temperatura del colore | 300k-9500k | ||||
| temperatura di lavoro | -20°C~60°C | ||||
| Umidità di esercizio | 10%~90% | ||||
| durata di vita | >100000 ore | ||||
| potere risolutivo | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen