LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
| Articolo | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo dei pixel | P1,56 mm | 1,953 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Dimensioni del mobile (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Risoluzione del Consiglio dei Ministri (punti) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Distanza di visione migliore | ≥1,5 m | ≥1,5 m | ≥2m | ≥2m | ≥2,5 m | ≥3m | ≥4m |
| Densità di pixel | 409600 punti/㎡ | 262144 punti/㎡ | 160000 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ | 112896 punti/㎡ | 65410 punti/㎡ | 43264 punti/㎡ |
| Luminosità | Interno ≥1000cd, Esterno ≥4500cd | ||||||
| Peso del mobile | Pannello 500x500mm 8,5kg / pannello 500x1000mm 13kg | ||||||
| Livello di impermeabilità | IP65 | ||||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840-7680 Hz | ||||||
| Garanzia | 3 anni | ||||||
| Durata | ≧100000 ore | ||||||
| Tensione di lavoro | 100-240 V, 60 Hz | ||||||
| Funzionamento a umidità | 10%~90% | ||||||
| Temperatura di esercizio | -30ºC~65ºC | ||||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen