LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
| Artículo | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | P1,56 mm | 1,953 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Resolución del gabinete (puntos) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Mejor distancia de visión | ≥1,5 m | ≥1,5 m | ≥2 m | ≥2 m | ≥2,5 m | ≥3 m | ≥4 m |
| Densidad de píxeles | 409600 puntos/㎡ | 262144 puntos/㎡ | 160000 puntos/㎡ | 147456 puntos/㎡ | 112896 puntos/㎡ | 65410 puntos/㎡ | 43264 puntos/㎡ |
| Brillo | Interior ≥1000cd, Exterior ≥4500cd | ||||||
| Peso del gabinete | Panel de 500x500 mm 8,5 kg / Panel de 500x1000 mm 13 kg | ||||||
| Nivel de impermeabilidad | IP65 | ||||||
| Frecuencia de actualización | 3840-7680 Hz | ||||||
| Garantía | 3 años | ||||||
| Esperanza de vida | ≧100000 horas | ||||||
| Voltaje de trabajo | 100-240 V, 60 Hz | ||||||
| Funcionamiento con humedad | 10%~90% | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC~65ºC | ||||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen