LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
| Article | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | P1,56 mm | 1,953 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Taille de l'armoire (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Résolution du Cabinet (points) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Meilleure distance de vue | ≥ 1,5 m | ≥ 1,5 m | ≥ 2 m | ≥ 2 m | ≥ 2,5 m | ≥ 3 m | ≥ 4 m |
| Densité de pixels | 409600 points/㎡ | 262144 points/㎡ | 160 000 points/㎡ | 147456 points/㎡ | 112896 points/㎡ | 65410 points/㎡ | 43264 points/㎡ |
| Luminosité | Intérieur ≥ 1000 cd, extérieur ≥ 4500 cd | ||||||
| Poids de l'armoire | Panneau 500x500mm 8,5kg / Panneau 500x1000mm 13kg | ||||||
| Niveau d'étanchéité | IP65 | ||||||
| Taux de rafraîchissement | 3840-7680 Hz | ||||||
| Garantie | 3 ans | ||||||
| Durée de vie | ≧100000 heures | ||||||
| Tension de fonctionnement | 100-240 V, 60 Hz | ||||||
| Fonctionnement à humidité | 10%~90% | ||||||
| Température de fonctionnement | -30ºC~65ºC | ||||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen