LIGHTALL - специализируется на производстве светодиодных экранов более 10 лет.
| Элемент | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя | P1.56мм | 1,953 мм | 2,5 мм | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм | 4,81 мм |
| Размер корпуса (мм) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Резолюция Кабинета министров (точки) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Наилучшее расстояние обзора | ≥1,5 м | ≥1,5 м | ≥2м | ≥2м | ≥2,5 м | ≥3м | ≥4м |
| Плотность пикселей | 409600 точек/㎡ | 262144 точек/㎡ | 160000точек/㎡ | 147456 точек/㎡ | 112896 точек/㎡ | 65410 точек/㎡ | 43264 точек/㎡ |
| Яркость | В помещении ≥1000 кд, на улице ≥4500 кд | ||||||
| Вес шкафа | Панель 500x500 мм 8,5 кг / панель 500x1000 мм 13 кг | ||||||
| Уровень водонепроницаемости | IP65 | ||||||
| Частота обновления | 3840-7680 Гц | ||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||
| Продолжительность жизни | ≧100000часов | ||||||
| Рабочее напряжение | 100-240 В, 60 Гц | ||||||
| Работа в условиях влажности | 10%~90% | ||||||
| Рабочая температура | -30ºC~65ºC | ||||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контактное лицо: Энджел Танг
Emaili: szled@szlightall.com
Тел.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Адрес: 3-й этаж, здание А, № 44, проспект Кенгвэй, микрорайон Шанъу, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь