LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
Parametro LED (per riferimento, in base ai diversi parametri di diversi lotti di spedizione.)
![]() | Modello di prodotto | Colore | If (MA) | RD (NM) | IV (MCD) | Vf (v) | Visualizza angolo |
| TEST | Tipo | Tipo | Tipo | (deg.) | |||
| =E22 | Rosso | 8 | 622 | 48 | 2.0 | 110 | |
| Verde | 5 | 526 | 155 | 2.8 | 110 | ||
| Blu | 3 | 470 | 20 | 2.8 | 110 |
Parametri del modulo
| Pixel Pitch (mm) | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.875 mm |
| Densità pixel (punti/m) | larghezza | 125 alto 50 | larghezza | 100 alto 40 | larghezza | 80 alto 32 |
| Dimensione del modulo (mm) | larghezza | 150 alto 60 | larghezza | 150 alto 60 | larghezza | 150 alto 60 |
| Spessore del modulo (mm) | Di 10 | Di 10 | Di 10 |
| Greatest Billiancy | & GE; 800 CD/㎡ | & GE; 800 CD/㎡ | & GE; 800 CD/㎡ |
| Visualizza angolo | & GE;140° | & GE;140° | & GE;140° |
| Driver IC | Azionamento a corrente costante 16BIT (①) | Azionamento a corrente costante 16BIT (①) | Azionamento a corrente costante 16BIT (①) |
| Riga guidata da riga | 7258(②) | 7258(②) | 7258(②) |
| Modalità di scansione | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
| Tensione di lavoro | DC5V+10% | DC5V+10% | DC5V+10% |
| Corrente massima (a) | 3.9 (Tip) ③ | 2.5 (Tip) ③ | 1.6 (Tip) ③ |
| Potenza massima (W) | 19.5 (Tip) ④ | 12.5 (Tip) ④ | 8.0 (Tip) ④ |
| Interfaccia del segnale | Hub20D (IDC20-1.0MM) | Hub20D (IDC20-1.0MM) | Hub20D (IDC20-1.0MM) |
| Interfaccia di potenza | Lo stesso per segnalare | Lo stesso per segnalare | Lo stesso per segnalare |
| Peso del modulo (kg) | Di 0.10 | Di 0.10 | Di 0.10 |

Le immagini sopra sono solo a riferimento.
Parametri del gabinetto (consiglia)
| Dimensione del display (mm) | larghezza 300 alto 60 | larghezza 1200 alto 60 | larghezza 1200 alto 60 |
| Visualizza risoluzione (punti) | larghezza 250 alto 50 | larghezza 800 alto 40 | larghezza 640 alto 32 |
| Area di visualizzazione (㎡) | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| Dimensione del gabinetto (mm) | larghezza 303 alto 63 | larghezza 1203 alto 63 | larghezza 1203 alto 63 |
| Spessore dell'armadio (mm) | Di 22 | Di 22 | Di 22 |
| Area del cabinet (㎡) | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| Tipo di armadietto | Scatola di profilo | Scatola di profilo | Scatola di profilo |
| Materiale dell'armadio | Piastra in acciaio profilo in alluminio | Piastra in acciaio profilo in alluminio | Piastra in acciaio profilo in alluminio |
| Numero del modulo (PC) | larghezza 2 alto 1 totale 2 | larghezza 8 alto 1 totale 8 | larghezza 8 alto 1 totale 8 |
| Peso del gabinetto (kg) | Di 0.35 ⑤ | Di 0.35 ⑤ | Di 0.35 ⑤ |
| Tensione di lavoro | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% |
| Potenza massima (W/PCS) | circa 39.1 | circa 100.0 | circa 64.0 |
| Potenza media di riferimento (W) | circa 13.7 | circa 35.0 | circa 22.4 |

Le immagini sopra sono solo a riferimento.
Parametro funzionante
| Tempo operativo continuo | & GE; 72 ore |
| Vita lavorativa | & GE; 50.000 ore |
| Temperatura operativa | Tipo interno: -10 C- 40 C; Tipo interno: -20 C- 50 C |
| Umidità operativa | 10%-80%RH (nessuna condensa) |
| Temperatura di conservazione | -30C - 80°C |
Parametri di sistema
| Modalità di lavoro | Sistema di controllo asincrono |
| Spazio di archiviazione | Espansione 1g, scheda TF ed U-Disk |
| Lettore audio | supporto (secondo il sistema) |
| Scala di grigio | & GE; 16BITS |
| Frequenza di aggiornamento (HZ) | & GE;3840 |
| Regolazione della luminosità | Automaticamente (scheda funzione dipendente) |
| Rilevamento della temperatura | Supporto (scheda di funzione dipendente) |
| Rilevamento dell'umidità | Supporto (scheda di funzione dipendente) |
| Controllo di potenza remoto | Supporto (scheda di funzione dipendente) |
OSSERVAZIONI: ①, ② Customizzabile in base ai requisiti del cliente; ③, ④ Valore rappresentativo; ⑤ Valore stimato; secondo i diversi parametri di diversi lotti di spedizione.

Le immagini sopra sono solo a riferimento.

QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen