LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
| Pixel pitch | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Densità fisica (punto/mq) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Risoluzione del modulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Risoluzione del pannello | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Modulo Qty (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modalità di unità | 1/48 scansione | 1/46 scansione | 1/45 scansione | 1/48 scansione | 1/45 scansione |
| Dimensione del modulo (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensione del pannello (WXHXD/MM) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Peso del pannello (kg) | 4.5 | ||||
| Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore | ||||
| Materiale dell'armadio | Alluminio | ||||
| Calibrazione della luminosità | Avere | ||||
| Luminosità (NITS) | & GE;600 | ||||
| Temperatura del colore (k) | 1000-18500 opzionale | ||||
| Angolo di visualizzazione (V/H) | 170°/170° | ||||
| Luminosità/uniformità del colore | & GE; 99,8% | ||||
| Rapporto di contrasto | 10000 : 1 | ||||
| Frequenza del telaio | 50/60 | ||||
| Livello grigio | 16morso | ||||
| Rapporto di aggiornamento (HZ) | 3840 | ||||
| Max. Consumo energetico (w/mq) | 350 | ||||
| Avg. Consumo energetico (w/mq) | 100 | ||||
| Livello di protezione | IP31 | ||||
| Input di potenza | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura/umidità di conservazione (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certificazione | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen