LIGHTALL: da oltre 13 anni leader nel settore degli schermi LED.
| Passo dei pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | Mini 4 in 1 | Mini 4 in 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Densità fisica (punti/mq) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Risoluzione del modulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Risoluzione del pannello | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Quantità modulo (LxA) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modalità di guida | scansione 1/48 | scansione 1/46 | scansione 1/45 | scansione 1/48 | scansione 1/45 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensioni del pannello (LxAxP/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Peso del pannello (kg) | 4.5 | ||||
| Modalità di manutenzione | Lavoro di prima linea | ||||
| Materiale per mobili | pressofusione di alluminio | ||||
| Calibrazione della luminosità | Avere | ||||
| Luminosità (Nits) | ≥600 | ||||
| Temperatura di colore (K) | 1000-18500 Opzionale | ||||
| Angolo di visuale (V/H) | 170°/170° | ||||
| Uniformità di luminosità/colore | ≥99,8% | ||||
| rapporto di contrasto | 10000 : 1 | ||||
| Frequenza del frame | 50/60 | ||||
| Livello di grigio | 16 bit | ||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | ||||
| Consumo energetico massimo (W/mq) | 350 | ||||
| Consumo energetico medio (W/mq) | 100 | ||||
| Livello di protezione | IP31 | ||||
| Ingresso alimentazione | AC 90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura/umidità di esercizio (°C/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura/umidità di conservazione (°C/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certificazione | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Indirizzo: Edificio 4, Seconda Zona Industriale di Nangang, Zona Industriale Sunshine, Città di Xili, Distretto di Nanshan, Shenzhen