라이트올(LIGHTALL) - 13년 이상 LED 스크린 분야에 집중해 온 기업입니다.
매달기 방식과 쌓기 방식 모두 설치가 가능하여 현장 환경의 다양한 요구 사항에 손쉽게 대응할 수 있습니다.
또한, 사각 튜브 트러스 설치를 지지하기 위해 나일론 타이를 묶을 수 있는 구멍이 마련되어 있어 인건비와 자재비를 절감할 수 있습니다.
| 픽셀 피치 | P1.25 | P1.3 | P1.5625 | P1.95 |
|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | MIP0505 | MIP0606 | MIP0606 | MIP0606 |
| 물리적 밀도(도트/㎡) | 640000 | 589824 | 409600 | 262144 |
| 모듈 해상도 | 200X200 | 192X192 | 160X160 | 128X128 |
| 모듈 크기(가로x세로) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| 캐비닛 크기(mm) | 500X500 | 500X500 | 500X500 | 500X500 |
| 내각 결의안 | 400X400 | 384X384 | 320X320 | 256X256 |
| 시청 거리 | 3-50m | 3-100m | 4-150m | 4-150m |
| 드라이브 모드 | 1/25 스캔 | 1/24 스캔 | 1/20 스캔 | 1/16 스캔 |
| 모듈 수량(가로x세로) | 2X2 | |||
| 무게(kg) | 8 | |||
| 유지 | 전면/후면 정비 | |||
| 캐비닛 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||
| 밝기(니트) | 3000-4000 | |||
| 색온도(K) | 5000-12000 선택 사항 | |||
| 시야각(수평/수직) | 160°/160° | |||
| 명암비 | 10000 : 1 | |||
| 프레임 주파수 | 50/60 | |||
| 회색조 | 16비트 | |||
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | |||
| 최대 전력 소비량(와트/㎡) | 800 | |||
| 평균 전력 회사(W/㎡) | 200-300 | |||
| IP 속도 | IP65 | |||
| 전원 입력 | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| 작동 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| 보관 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| 기준 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
연락처: Angel Tang
이메일: szled@szlightall.com
전화: +86 15915479822
왓츠앱: +86 15915479822
주소: 선전시 보안구 시얀가 상우커뮤니티 켄웨이대가 44호 A동 3층