| 설치 모드 | 피3.906 | P4.8 | 피6.25 | 피10.4 |
|---|---|---|---|---|
| 물리적 투구 | 3.906 mm | 4.8mm | 6.25 mm | 10.4 mm |
| 패키지 모드 | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2727/3535 | SMD2727/SMD3535 |
| 물리적 밀도 | 65536 점/ ㎡ | 43264 점/ ㎡ | 25600 점/ ㎡ | 9216 점/ ㎡ |
| 픽셀 해상도 | 128*64=8192 점들 | 104*104=10816점 | 80*40=3200 점들 | 48*24=1152 점들 |
| 스캔 모드 | 1/8S | 6S/7S | 1/5S | 1/3S |
| 캐비닛당 픽셀 | 256*256=65536 점들 | 208*208=43264도트 | 160*160=25600 점들 | 96*96=921 6개의 점 |
| 추천 시청 | 4-100 중 | 5-100m | 6 -100 중 | 10 -10 0m |
| 화이트 밸런스 밝기 | ≥58 00cd/ ㎡ | ≥60 00cd/ ㎡ | ≥55 00cd/ ㎡ | ≥55 00cd/ ㎡ |
| 모듈 크기 | 500 *25 0mm | |||
| 모듈 두께 | 16mm | |||
| 무게 | 1.4kg | |||
| 최대 출력 | 80W | |||
| 캐비닛과 일치합니다. | 1000 *1000*70 mm | |||
| 캐비닛 무게 | 26 kg | |||
| 캐비닛 모듈 수 | 8 개 | |||
| 프레임 빈도를 변경합니다. | ||||
| 새로 고침 속도 | ≥3840 Hz | |||
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |||
| 캐비닛 내 전원 공급 장치 수 | 2개 | |||
| 전원 공급 장치 | 5V/80A*2 PCS | |||
| 평균 전력 소비량 | 265 W / ㎡ | |||
| 최대 전력 소비량 | 80 0W / ㎡ | |||
| 보호 수준 | IP65 | |||
| 보호 조치 | 3중 방수 페인트 | |||
| 모듈 작동 전압 | DC 5V | |||
| 운영 | -20 ~ +50℃ | |||
| 평생 | >100 0 000시간 | |||
| 비율 | <0.0001 | |||
| MBTF | >5000시간 | |||
| 유지보수 연결 모드 | 전면/후면 정비 | |||
| 최적의 시청 각도 | ||||
| 캐비닛 매칭 모듈 모델 | 피3.906/P4.8/P6.25/P10.4 | |||
| 입력 전압 | ||||
| 균일성 | ≤ 0.5mm | |||
| 작동 전압 | ||||
| CPU | 펜티엄4 이상 P4 | |||
| 운영 체제 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |||
| 제어 방법 | 동기화 | |||
| IC 구동 | PWM | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
연락처: Angel Tang
이메일: szled@szlightall.com
전화: +86 15915479822
왓츠앱: +86 15915479822
주소: 선전시 보안구 시얀가 상우커뮤니티 켄웨이대가 44호 A동 3층