吊り下げ式と積み重ね式の両方の設置ソリューションが用意されており、現場環境のさまざまな要件に簡単に対応できます。
さらに、角管トラスの設置をサポートするためにナイロンタイを結ぶための穴が確保されており、さらなる労力と材料コストの節約につながります。
| ピクセルピッチ | P1.25 | P1.3 | P1.5625 | P1.95 |
|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | MIP0505 | MIP0606 | MIP0606 | MIP0606 |
| 物理的密度(ドット/㎡) | 640000 | 589824 | 409600 | 262144 |
| モジュール解像度 | 200X200 | 192X192 | 160X160 | 128X128 |
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| キャビネットサイズ(mm) | 500X500 | 500X500 | 500X500 | 500X500 |
| 内閣決議 | 400X400 | 384X384 | 320X320 | 256X256 |
| 視聴距離 | 3~50m | 3~100m | 4~150m | 4~150m |
| ドライブモード | 1/25スキャン | 1/24スキャン | 1/20スキャン | 1/16スキャン |
| モジュール数量(幅×高さ) | 2X2 | |||
| 体重(kg) | 8 | |||
| メンテナンス | フロント/リアメンテナンス | |||
| キャビネット素材 | ダイキャストアルミニウム | |||
| 明るさ(ニット) | 3000-4000 | |||
| 色温度(K) | 5000-12000 オプション | |||
| 視野角(H/V) | 160°/160° | |||
| コントラスト比 | 10000 : 1 | |||
| フレーム周波数 | 50/60 | |||
| グレースケール | 16ビット | |||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||
| 最大消費電力(W/㎡) | 800 | |||
| 平均電力容量(W/㎡) | 200-300 | |||
| IPレート | IP65 | |||
| 電源入力 | AC90-264V、47-63Hz | |||
| 動作温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| 保管温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| 標準 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
連絡先: Angel Tang
メールアドレス: szled@szlightall.com
電話: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
住所:深セン市宝安区十岩街尚武コミュニティ坑尾大道44号A棟3階