| 픽셀 피치 | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| LED 유형 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 물리 밀도 (DOTS/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
| 모듈 해상도 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| 캐비닛 해상도 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| 보기 거리 | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
| 드라이브 모드 | 1/6 주사 | 1/3 주사 | 1/2 주사 |
| 모듈 크기 (WXH) | 400X300 | ||
| 캐비닛 크기 (mm) | 1600X940X98 | ||
| 모듈 수량 | 4X3 | ||
| 패널 중량 (kg) | 35 | ||
| 유지 | 프론트/리미터 유지 보수 | ||
| 캐비닛 재료 | 알류미늄 | ||
| 밝기 (nits) | 6500 | ||
| 색 온도 (k) | 5000-12000 옵션 | ||
| 보기 각도 (H/V) | 140°/160° | ||
| 대비 비율 | 10000 : 1 | ||
| 프레임 속도 | 50/60 | ||
| 회색 규모 | 16조금 | ||
| 새로 고침 (HZ) | 3840 | ||
| 최대 전력 소비 (w/㎡) | 680 | ||
| avg. 전력 소비 (w/() | 120-200 | ||
| 보호 수준 | IP65 | ||
| 전원 입력 | AC90-264V, 47-63Hz | ||
| 일하는 온도/humidity (rr) | -20~60℃/10%~85% | ||
| 스토리지 온도/humidity(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
| 인증서 | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||
CONTACT US
연락처: Angel Tang
이메일: szled@szlightall.com
전화: +86 15915479822
왓츠앱: +86 15915479822
주소: 선전시 보안구 시얀가 상우커뮤니티 켄웨이대가 44호 A동 3층