LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
| Dimensão do diâmetro | 2,5 m | 2m | 1,5 m | 1,2 m | 1m |
|---|---|---|---|---|---|
| Distância entre pixels | P2/P2.5 | ||||
| Tipo LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| Digitalização | 24s/27s | ||||
| Brilho | 1000 cd | 800 cd | 850 cd | 850 cd | 850 cd |
| peso | 550 kg | 400 kg | 400 kg | 100 kg | 80 kg |
| Escala de cinza | 14 bits | ||||
| Tensão de entrada CA | 220 | ||||
| frequência de entrada de energia | 50/60HZ | ||||
| Ajuste de brilho | Manual/automático | ||||
| Taxa de atualização | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Modo de exibição | Síncrono / assíncrono | ||||
| Temperatura de cor | 300 mil a 9500 mil | ||||
| temperatura de trabalho | -20°C a 60°C | ||||
| Umidade operacional | 10%~90% | ||||
| vida útil | >100.000 horas | ||||
| poder de resolução | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen