LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
| Item | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de pixel | P1.56mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Tamanho do gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Resolução do gabinete (pontos) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Melhor distância de visão | & ge; 1,5m | & ge; 1,5m | & ge; 2m | & ge; 2m | & ge; 2,5m | & ge; 3m | & ge; 4m |
| Densidade de pixels | 409600DOTS/㎡ | 262144DOTS/㎡ | 160000DOTS/㎡ | 147456DOTS/㎡ | 112896DOTS/㎡ | 65410DOTS/㎡ | 43264DOTS/㎡ |
| Brilho | Interior & ge; 1000cd, ao ar livre & ge; 4500CD | ||||||
| Peso do gabinete | Painel de 500x500mm 8.5kg / 500x1000mm mm 13kg | ||||||
| Nível à prova d'água | IP65 | ||||||
| Taxa de atualização | 3840-7680Hz | ||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||
| Vida útil | ≧ 100000hours | ||||||
| Tensão de trabalho | 100-240V, 60Hz | ||||||
| Operação de umidade | 10%~90% | ||||||
| Temperatura operacional | -30ºC~65ºC | ||||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen