LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
| Artículo | P3.91 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | 3,91 x 7,81 mm | ||||||
| Paquete Pixel | SMD1921 | ||||||
| Tamaño del armario (mm) | 500x500/500x1000 | ||||||
| Resolución del gabinete (puntos) | 128*64/128*128 | ||||||
| Distancia de visión óptima | ≥3 m | ||||||
| Densidad de píxeles | 32768 puntos/m² | ||||||
| Brillo | Interior ≥1000 cd, Exterior ≥4500 cd | ||||||
| Peso del gabinete | Panel de 500x500 mm: 3,75 kg / Panel de 500x1000 mm: 7,5 kg | ||||||
| Nivel de impermeabilidad | Interior IP30 Exterior IP65 | ||||||
| Frecuencia de actualización | 3840-7680 Hz | ||||||
| Garantía | 3 años | ||||||
| Esperanza de vida | ≧100000 horas | ||||||
| Tensión de trabajo | 100-240 V, 60 Hz | ||||||
| Funcionamiento con humedad | -10%~90% | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC~45ºC | ||||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen