LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
| Artículo | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Píxel | P1.56 mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Resolución del gabinete (puntos) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Mejor distancia de vista | & ge; 1.5m | & ge; 1.5m | & ge; 2m | & ge; 2m | & ge; 2.5m | & GE; 3M | & ge; 4m |
| Densidad de píxeles | 409600 DOTS/㎡ | 262144 Dots/㎡ | 160000 DOTS/㎡ | 147456 Dots/㎡ | 112896 Dots/㎡ | 65410 dots/㎡ | 43264 dotas/㎡ |
| Brillo | Interior & GE; 1000CD, al aire libre & GE; 4500CD | ||||||
| Peso del gabinete | Panel de 500x500 mm 8.5 kg / 500x1000 mm panel 13 kg | ||||||
| Nivel impermeable | IP65 | ||||||
| Actualización | 3840-7680Hz | ||||||
| Garantía | 3 años | ||||||
| Esperanza de vida | ≧ 100000 horas | ||||||
| Voltaje de trabajo | 100-240V, 60Hz | ||||||
| De la humedad | 10%~90% | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC~65ºC | ||||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen