LIGHTALL - Focada no setor de telas de LED há mais de 13 anos.
Estão disponíveis soluções de instalação suspensa e empilhável para atender facilmente às diversas necessidades do ambiente da obra.
Além disso, foram previstos orifícios para a amarração de abraçadeiras de nylon, que auxiliam na instalação de treliças de tubos quadrados, economizando mão de obra e materiais.
| Número de camadas do produto | De um lado só tamanho da tela de exibição | Produto Modelo | Produto dimensões | Base dimensões | Aplicativo ambiente | Atualizar avaliar | Tela brilho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 andares | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830mm | 750*460*300mm | Interior/Exterior | ≥3840Hz | 600-900 cd/m² |
| 7 andares | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080mm | 750*460*300mm | Interior/Exterior | ≥3840Hz | 600-900 cd/m² |
| 8 andares | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330mm | 750*460*300mm | Interior/Exterior | ≥3840Hz | 600-900 cd/m² |
| 9 andares | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600mm | 750*460*300mm | Interior/Exterior | ≥3840Hz | 600-900 cd/m² |
| 10 andares | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860mm | 750*460*300mm | Interior/Exterior | ≥3840Hz | 600-900 cd/m² |
| Modo de rotação | Opcional (diferentes modos de rotação podem ser selecionados dependendo dos requisitos da tela) | ||||||
| Velocidade de rotação | Ajustável (a velocidade de execução pode ser ajustada de acordo com as necessidades do usuário ou da tela) | ||||||
| Instalação de equipamentos | O equipamento é equipado com um chassi, eliminando a necessidade de instalação de uma base de fundação. | ||||||
| Especificações de embalagem para flight case com tela giratória | |||
|---|---|---|---|
| Número de camadas do produto | dimensões da caixa de transporte aéreo | Peso líquido/KG | Peso bruto/kg |
| 6º andar | 1950*950*680mm | 149,5 | 231,5 |
| 7º andar | 2230*950*690mm | 169 | 257 |
| 8º andar | 2450*950*690mm | 198,5 | 291 |
| 10º andar | 2980*980*680mm | 212,5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail:szled@szlightall.com
Telefone: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Endereço: Edifício 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, cidade de Xili, distrito de Nanshan, Shenzhen