LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
A LIGHTALL se desenvolveu para ser um fabricante profissional e fornecedor confiável de produtos de alta qualidade. Ao longo de todo o processo de produção, implementamos rigorosamente o controle do sistema de gestão de qualidade ISO. Desde a fundação, sempre aderimos à inovação independente, à gestão científica e à melhoria contínua, e fornecemos serviços de alta qualidade para atender e até mesmo exceder as exigências dos clientes. Garantimos que nosso novo produto de parede LED HD lhe trará muitos benefícios. Estamos sempre à disposição para receber sua consulta. Parede LED HD Prometemos fornecer a todos os clientes produtos de alta qualidade, incluindo parede LED HD e serviços abrangentes. Se você quiser saber mais detalhes, teremos prazer em informá-lo. A LIGHTALL é desenvolvida profissionalmente pela equipe interna de P&D que se esforça para fornecer uma solução específica de dissipação de calor para nossos clientes.
Personalizar fabricante de parede de vídeo HD interna Pixel P1.2/P1.5/P1.8 Fabricantes de tela de LED - LIGHTALL
Liberte o poder da personalização com nosso Painel de LED em Estoque! Com opções para atender às especificações de Painéis de LED para Locação de Interiores P2.9, P3.9 e P4.8, para Eventos e Palcos Externos, para Concertos, de acordo com suas necessidades específicas, você pode criar com confiança experiências visuais cativantes que deixarão uma impressão duradoura. Eleve seu nível de módulos de LED hoje mesmo e estabeleça novos padrões no setor!
Gabinete de 3ª geração
● Serviço de acesso frontal completo
● Espessura ultrafina (apenas 48 mm)
● Peso ultraleve (apenas 7,0 kg/gabinete)
● Instalação rápida
Tratar a base de clientes
Continue melhorando para fazer produtos
● CNC de alta precisão
● HDR Ampla gama de cores, suporte HDR
● Alta taxa de atualização
● Design sem ventoinha
● Várias formas de instalação estão disponíveis
Altos níveis de escala de cinza e taxas de contraste em baixos níveis de brilho.
Dinâmico, economia de energia
Ângulos de visão amplos
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Método de instalação

Especificações do produto
| Distância entre pixels | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Tipo de LED | Mini 4 em 1 | Mini 4 em 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Densidade física (pontos/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolução do Módulo | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Tamanho do módulo (L x A) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Resolução do Gabinete | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Módulo QTD / Gabinete (L x A) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modo de direção | Estático, digitalização 1/48 | Estático, digitalização 1/46 | Estático, digitalização 1/45 | Estático, digitalização 1/48 | Estático, digitalização 1/45 |
| Peso do gabinete (kg) | 7.0 | ||||
| Modo de manutenção | Acesso frontal | ||||
| Material do gabinete | Alumínio fundido sob pressão | ||||
| Correção de brilho do LED | Sim | ||||
| Brilho | ≥600 | ||||
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Ajustável | ||||
| Nível de cinza | 16 bits | ||||
| Ângulo de visão (HM) | 170*/170° | ||||
| Brilho/Uniformidade de Cor | ≥99.8% | ||||
| Taxa de contraste | 10000:1 | ||||
| Frequência de quadros | 50/60 | ||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | ||||
Potência máxima Consumo (W/m2) | 420 | ||||
| Consumo médio de energia (W/m2) | 100 | ||||
| Grau de IP | IP 31 | ||||
| Potência de entrada | CA 90-264 V, 47-63 Hz | ||||
| Temperatura/Umidade de trabalho (°C/UR) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Temperatura/Umidade de armazenamento (°C/UR)| | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Certificado. | CCC/CE / RoHS/FCC / CB / TUV / IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen






