LIGHTALL - Focada no setor de telas de LED há mais de 13 anos.
Série T3-PRO
Instalação fixa interna
Aparência
Ampliando a aparência das caixas da série MI-PRO com espaçamento reduzido, um elemento de design semicircular simboliza infinitas possibilidades.
Utilizado como elemento de design exterior. Quando N caixas são unidas para formar inúmeras ondas, o resultado é uma aparência suave e graciosa.
Isso não apenas demonstra uma estética estável e harmoniosa, mas também confere ao produto um ar tecnológico e futurista.
Por meio desse conceito inovador de design exterior, a empresa transmite sua determinação e crença na busca contínua por novas oportunidades no campo de displays.
Dedicados a apresentar excelente qualidade aos clientes.
Tamanho do armário
Peso do gabinete
Corpo da caixa integrado em alumínio fundido, alta precisão, com espessura total de apenas 33 mm. Os pesos dos quatro tipos de caixas são os seguintes:
As dimensões 1000x500mm/1000x250mm/750x250mm/500x250mm correspondem aos seguintes pesos: 9,8kg/5,0kg/4,0kg/3,0kg
Pré-instalação e manutenção
Suporte para pré-instalação e manutenção, sem restrições de espaço.
Tons de cinza intenso e pinceladas marcantes, cores deslumbrantes.
Alto nível de tons de cinza e alta taxa de atualização, sem linhas de varredura na fotografia, resultando em uma exibição mais realista e delicada com cores vibrantes e saturadas.
Detalhes do produto
● A interface integrada de conexão rápida do sinal de alimentação reduz o trabalho de fiação interna na caixa, tornando a instalação mais rápida.
● A caixa é feita de material fundido de alta precisão, com moldagem integrada, colunas de posicionamento, travas de gancho (parafusos que não se soltam), nervuras de reforço e outros detalhes projetados para maior planicidade. Isso melhora efetivamente a eficiência da instalação e aprimora a experiência do cliente.
Emenda livre, display flexível
Os quatro tipos de invólucros, 1000x500mm, 1000x250mm, 750x250mm e 500x250mm, podem ser emendados de forma flexível na horizontal e na vertical.
oferecendo possibilidades ilimitadas para suas ideias e aplicações criativas em qualquer cenário.
Emendas criativas, imaginação infinita
Suporta formatos como ângulos retos e colunas para atender a diversas necessidades de emendas criativas.
Modo de instalação
Suporta múltiplos métodos de instalação, como içamento, instalação na parede e instalação em formato de coluna, sendo adequado para diversos cenários.
Exibição do produto
| Tamanho do pixel | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densidade física (pontos/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Resolução do módulo | 200x200 | 200x200 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Dimensão do módulo (mm) | 250x250 | ||||||
| Dimensões do painel (mm) | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | ||||||
| Quantidade de módulos (L x A) | 4x2/4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Resolução do painel | 800×400 800×200 600X200 400×200 | 640×320 640×160 480×160 320x160 | 512×256 512×128 384×128 256×128 | 400×200 400×100 300×100 200×100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336×168 336×84 252×84 168×84 | 256×128 256×64 192×64 128×64 |
| Manutenção | Acesso frontal | ||||||
| Material do armário | Alumínio fundido | ||||||
| Correção de brilho de ponto único | Ter | ||||||
| Brilho (Nits) | Mais de 800 cd/ ㎡ | ||||||
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 Opcional | ||||||
| Ângulo de visão (V/H) | Horizontal: 1 2 0°, Vertical:12 0° | ||||||
| Uniformidade de brilho/cor | ≥97% | ||||||
| Contraste | 10000 : 1 | ||||||
| Frequência de quadros | 50/60 | ||||||
| Modo de condução | 1/50 Digitalização | 1/40 Digitalização | 1/32 Digitalização | 1/25 Digitalização | 1/32 Digitalização | 1/28 Digitalização | 1/16 Digitalização |
| Nível de cinza | 16 bits | ||||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840Hz | ||||||
| Consumo máximo de energia (W/m²) | 350 | ||||||
| Consumo médio de energia (W/m²) | 100-200 | ||||||
| Nível de proteção | IP31 | ||||||
| Entrada de energia | AC90-264V, 47-63Hz | ||||||
| Temperatura/umidade de trabalho (℃/UR) | 20~60℃/10%~85% | ||||||
| Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | 20~60℃/10%~85% | ||||||
| Certificado. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Exibição de cena
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail:szled@szlightall.com
Telefone: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Endereço: Edifício 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Cidade de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen