LIGHTALL - Focada no setor de telas de LED há mais de 13 anos.
Tela LED interna de alta resolução
● Acesso frontal completo ● Espessura ultrafina (apenas 48 mm) ● Peso ultraleve (apenas 7,0 kg/armário) ● Instalação rápida
Trate a base de clientes
Continue aprimorando para criar produtos.
Dimensões do produto
● Alta precisão CNC ● Ampla gama de cores HDR, compatível com HDR ● Alta taxa de atualização ● Design sem ventoinhas ● Múltiplas opções de instalação disponíveis
Desempenho da tela
Níveis elevados de escala de cinza e taxas de contraste em níveis baixos de brilho.
Dinâmico, economizando energia
A tela detecta as áreas com gradientes de escurecimento e toma decisões inteligentes para melhorar o contraste e economizar energia.
Ângulos de visão amplos
Isso proporciona uma melhor experiência visual em diversos ângulos e posições.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Suporta HDR, o que garante à tela cores e luminosidade brilhantes, além do melhor desempenho para conteúdo multimídia com baixa luminosidade.
Método de instalação

Especificações do produto
| Tamanho do pixel | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Densidade física (pontos/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Resolução do módulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Dimensões do módulo (LxA) | 300X 168.75 | |||
| Resolução do Gabinete | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Quantidade de módulos/armário (LxA) | 2x2 | |||
| Modo de condução | Estático, digitalização 1/45 | Estático, digitalização 1/48 | Estático, digitalização 1/45 | |
| Dimensões do gabinete (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Peso do gabinete (kg) | 7.0 | |||
| Modo de manutenção | Acesso frontal | |||
| Material do armário | Alumínio fundido sob pressão | |||
| Correção de brilho do LED | Sim | |||
| Brilho | ≥600 | |||
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Ajustável | |||
| Nível de cinza | 16 bits | |||
| Ângulo de visão (HM) | 170°/170° | |||
| Brilho | 500-800 cd/ ㎡ | |||
| Relação de contraste | 10000:1 | |||
| Frequência de quadros | 50/60 | |||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||
| Consumo máximo de energia (W/㎡) | 420 | |||
| Consumo médio de energia (W/㎡) | 100 | |||
| Grau IP | IP 31 | |||
| Potência de entrada | AC90-264V, 47-63 Hz | |||
| Temperatura/Umidade de trabalho (°C/UR) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Temperatura/Umidade de armazenamento (°C/UR) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Certificado. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail:szled@szlightall.com
Telefone: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Endereço: Edifício 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Cidade de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen