Lightall- Concentre-se no campo da tela LED por mais de 10 anos.
Nova geração de tela LED interna série 640x480 W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. As especificações da nova geração de telas LED para ambientes internos da série 640x480 podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Um tipo de display LED que pode ser instalado na parede, e o módulo, fonte de alimentação e
os cartões do sistema podem ser totalmente mantidos pela frente.
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Especificações do produto
Tamanho do gabinete: 640*480*49mm
Proporção áurea 16:9
Resoluções FHD/4K pixel a pixel
1. Conexão difícil com a placa HUB, fácil
e rápido para instalação.
2. Ultra fino e leve.
3. Imagens de altíssima qualidade com alta resolução
alta taxa de atualização e alto contraste.
HUB compartilhável & fonte de alimentação e mesmo painel
design, fácil de renovar ou atualizar sua tela antiga
após um longo tempo de uso, mantenha sempre sua tela
melhor tecnologia e melhores efeitos de exibição.
Emenda sem emendas para forçar a visualização do perdedor
Gabinete de alumínio fundido fino, HD
Exibição contínua, elimina a costura visual,
e aproveite o efeito de exibição grande e completo.
Suporta até 10* conexões de emenda de arco
Parâmetros
Modelo | KP1.2 | KP1.5 | KP1.6 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
Rozstaw pikseli | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.68mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Tamanho do módulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Resolução do módulo | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Densidade física | 640000 pontos/㎡ | 422754 pontos/㎡ | m359856 pontos/㎡ | 28905 pontos/㎡ | 250000 pontos/㎡ | 160000 pontos/㎡ | 105688 pontos/㎡ |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Tamanho do gabinete | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Resolução do gabinete | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208156 |
Peso do gabinete | 7quilos | 7quilos | 7quilos | 7quilos | 7quilos | 7quilos | 7quilos |
Material do gabinete | Fundição sob pressão alumínio | Fundição sob pressão alumínio | Fundição sob pressão alumínio | Fundição sob pressão alumínio | Fundição sob pressão alumínio | Fundição sob pressão alumínio | Fundição sob pressão alumínio |
Maneira de manutenção | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Melhor visualização distância | 1eu | 1.5eu | 1.6eu | 1.8eu | 2eu | 2.5eu | 3eu |
Melhor ângulo de visão | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Método de condução (Corrente constante) | 1/64 escanear | 1/52 escanear | 1/48 escanear | 1/43 escanear | 1/40 escanear | 1/32 escanear | 1/26 escanear |
Taxa de quadros de vídeo | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz |
Taxa de atualização | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
Jasność | 800lêndeas | 800lêndeas | 800lêndeas | 800lêndeas | 800lêndeas | 800lêndeas | 800lêndeas |
Nível de cinza | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
Proteção de entrada | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Vida | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas |
A taxa | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, edifício A, Não. 44, Kengwei Avenue, comunidade Shangwu, rua Shiyan, distrito de Baoan, cidade de Shenzhen