Lightall- сосредоточиться на светодиодном экране более 10 лет.
Технические характеристики дисплея серии UH-T
Технические характеристики дисплея серии UH-T
Интеллектуальное динамическое решение для внутренней рекламы
Название продукта: Светодиодная полка Светодиодный дисплей Экран
Модель продукта: U-SHELF-S1501
Шаг пикселя: 1.2 мм
Характеристики светодиодов: GOB
Режим сканирования: 1/32
Размер дисплея: Ш 300 мм * В60 мм
Номер версии: V1.0
Рабочий режим: асинхронная система управления
Безопасность: управление кластером через облачную платформу, удаленный контроль в реальном времени
Экономия энергии: автоматическая регулировка яркости и времени выключатель
Эффект: Красочные изображения с высокой частотой обновления и яркостью могут удовлетворить потребности высокоскоростной камеры.
Яркость: Автоматическая регулировка яркости, не влияет на трафик
Одновременно: одновременная трансляция GPS
Срочное уведомление в режиме реального времени Inter-cut
Порты связи: Ethernet/U-диск (3G/4G, Wi-Fi опционально)
Основные технические характеристики (T=25℃)
Параметры светодиода (Для справки, в соответствии с различными параметрами различных партий поставки.)
Модель продукта | Цвет | ЕСЛИ(мА) | Rd(нм) | Iv(мкд) | Вф(В) | Угол обзора | |
TEST | Тип | Тип | Тип | (град.) | |||
=E22 | Красный | 8 | 622 | 48 | 2.0 | 110 | |
Зеленый | 5 | 526 | 155 | 2.8 | 110 | ||
Синий | 3 | 470 | 20 | 2.8 | 110 |
Параметры модуля
Шаг пикселя (мм) | 1.2 мм | 1.5 мм | 1.875 мм |
Плотность пикселей (точек/м2) | ширина | 125 высокий 50 | ширина | 100 высокий 40 | ширина | 80 высокий 32 |
Размер модуля (мм) | ширина| 150 высокий 60 | ширина| 150 высокий 60 | ширина| 150 высокий 60 |
Толщина модуля (мм) | о 10 | о 10 | о 10 |
Величайшая Биллианси | <000000>ge;800 кд/м2 | <000000>ge;800 кд/м2 | <000000>ge;800 кд/м2 |
Угол обзора | <000000>гэ;140° | <000000>гэ;140° | <000000>гэ;140° |
Драйвер ИС | 16-битный привод постоянного тока (①) | 16-битный привод постоянного тока (①) | 16-битный привод постоянного тока (①) |
Рядовая управляемая ИС | 7258(②) | 7258(②) | 7258(②) |
Режим сканирования | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Рабочее напряжение | DC5V+10% | DC5V+10% | DC5V+10% |
Максимальный ток (А) | 3.9 (Тип)③ | 2.5 (Тип)③ | 1.6 (Тип)③ |
Максимальная мощность (Вт) | 19.5 (Тип)④ | 12.5 (Тип)④ | 8.0 (Тип)④ |
Интерфейс сигнала | HUB20D(IDC20-1.0мм) | HUB20D(IDC20-1.0мм) | HUB20D(IDC20-1.0мм) |
Интерфейс питания | То же самое, что и сигнал | То же самое, что и сигнал | То же самое, что и сигнал |
Вес модуля (кг) | о 0.10 | о 0.10 | о 0.10 |
Приведенные выше фотографии приведены только для справки.
Параметры шкафа (рекомендуется)
Размер дисплея (мм) | ширина 300 высокий 60 | ширина 1200 высокий 60 | ширина 1200 высокий 60 |
Разрешение дисплея (точки) | ширина 250 высокий 50 | ширина 800 высокий 40 | ширина 640 высокий 32 |
Площадь отображения (㎡) | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
Размеры шкафа (мм) | ширина 303 высокий 63 | ширина 1203 высокий 63 | ширина 1203 высокий 63 |
Толщина корпуса (мм) | о 22 | о 22 | о 22 |
Площадь кабинета (㎡) | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
Тип шкафа | Профильная коробка | Профильная коробка | Профильная коробка |
Материал корпуса | Алюминиевый профиль стальной лист | Алюминиевый профиль стальной лист | Алюминиевый профиль стальной лист |
Количество модулей (шт.) | ширина 2 высокий 1 общий 2 | ширина 8 высокий 1 общий 8 | ширина 8 высокий 1 общий 8 |
Вес шкафа (кг) | о 0.35 ⑤ | о 0.35 ⑤ | о 0.35 ⑤ |
Рабочее напряжение | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% |
Максимальная мощность (Вт/шт) | около 39.1 | около 100.0 | около 64.0 |
Средняя опорная мощность (Вт) | около 13.7 | около 35.0 | около 22.4 |
Приведенные выше фотографии приведены только для справки.
Рабочий параметр
Время непрерывной работы | <000000>гэ;72 часа |
Трудовая жизнь | <000000>ge;50,000 часов |
Рабочая температура | Внутренний тип: -10 C- 40 C; Внутренний тип: -20 C- 50 C |
Рабочая влажность | 10%-80%RH (без конденсации) |
Температура хранения | -30C - 80°C |
Параметры системы
Рабочий режим | Асинхронная система управления |
Место для хранения | 1G, TF-карта и расширение U-диска |
Аудиоплеер | поддержка(согласно системе) |
Серая шкала | <000000>ge;16бит |
Частота обновления (Гц) | <000000>гэ;3840 |
Регулировка яркости | Автоматически (зависимая функциональная карта) |
Определение температуры | поддержка (зависимая функциональная карта) |
Обнаружение влажности | поддержка (зависимая функциональная карта) |
Дистанционное управление питанием | поддержка (зависимая функциональная карта) |
Примечания:①,②Настраивается в соответствии с требованиями заказчика;③,④Репрезентативная стоимость;⑤Расчетная стоимость;в соответствии с различными параметрами различных партий отгрузки.
Приведенные выше фотографии приведены только для справки.
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контакт: Ангел Тан
Электронная почта: szled@szlightall.com
Тел:86 15915479822
Ватсап: +86 15915479822
Адрес: 3 -й этаж, здание А, № 44, Кенгвей -авеню, община Шангву, Шиан -стрит, Район Баоан, город Шэньчжэнь