LIGHTALL – seit über 10 Jahren im Bereich LED-Bildschirme tätig.
| Installationsmodus | P3.906 | P4.8 | P6.25 | P10.4 |
|---|---|---|---|---|
| Physikalische Spielfeld | 3.906 mm | 4,8 mm | 6.25 mm | 10.4 mm |
| Paketmodus | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2727/3535 | SMD2727/SMD3535 |
| Physikalische Dichte | 65536 Punkte/ ㎡ | 43264 Punkte/ ㎡ | 25600 Punkte/ ㎡ | 9216 Punkte/ ㎡ |
| Pixelauflösung | 128*64=8192 Punkte | 104*104=10816 Punkte | 80*40=3200 Punkte | 48*24=1152 Punkte |
| Scanmodus | 1/8S | 6S/7S | 1/5S | 1/3S |
| Pixel pro Schrank | 256*256=65536 Punkte | 208*208=43264 Punkte | 160*160=25600 Punkte | 96*96=921 6 Punkte |
| Empfohlene Ansicht | 4-100 M | 5-100 m | 6 -100 M | 10 -10 0 m |
| Helligkeit des Weißabgleichs | ≥58 00cd/ m² | ≥60 00cd/ m² | ≥55 00cd/ m² | ≥55 00cd/ m² |
| Modulgröße | 500 *25 0 mm | |||
| Moduldicke | 16 mm | |||
| Gewicht | 1,4 kg | |||
| Maximale Leistung | 80W | |||
| Streichholzschrank | 1000 *1000*70 mm | |||
| Schrankgewicht | 26 kg | |||
| Anzahl der Schrankmodule | 8 Stück | |||
| Ändern Sie die Bildfrequenz | ||||
| Aktualisierungsrate | ≥3840 Hz | |||
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |||
| Anzahl der Netzteile im Schrank | 2 Stück | |||
| Stromversorgung | 5V/80A*2 PCS | |||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 265 W / m² | |||
| Maximale Leistungsaufnahme | 80 0 W / m² | |||
| Schutzstufe | IP65 | |||
| Schutzmaßnahmen | Dreifach-Schutzfarbe | |||
| Modulbetriebsspannung | DC 5V | |||
| Betrieb | -20 ~ +50℃ | |||
| Lebensdauer | >100 0 000h | |||
| Der Tarif | <0,0001 | |||
| MBTF | >5000h | |||
| Wartungsverbindungsmodus | Wartung von vorne / hinten | |||
| Bester Betrachtungswinkel | ||||
| Schrankanpassungsmodulmodell | P3.906/P4.8/P6.25/P10.4 | |||
| Eingangsspannung | ||||
| Ebenheit | ≤ 0,5 mm | |||
| Betriebsspannung | ||||
| CPU | Pentium 4 oder höher P4 | |||
| Betriebssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |||
| Kontrollmethode | Synchronisation | |||
| Fahr-IC | PWM | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City