LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 10 lat.
| Tryb instalacji | P3.906 | P4.8 | P6.25 | P10.4 |
|---|---|---|---|---|
| Boisko fizyczne | 3.906 mm | 4,8 mm | 6.25 mm | 10.4 mm |
| Tryb pakietu | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2727/3535 | SMD2727/SMD3535 |
| Gęstość fizyczna | 65536 kropki/ ㎡ | 43264 kropki/ ㎡ | 25600 kropki/ ㎡ | 9216 kropki/ ㎡ |
| Rozdzielczość pikseli | 128*64=8192 kropki | 104*104=10816 punktów | 80*40=3200 kropki | 48*24=1152 kropki |
| Tryb skanowania | 1/8S | 6S/7S | 1/5S | 1/3S |
| Piksel na szafkę | 256*256=65536 kropki | 208*208=43264 punktów | 160*160=25600 kropki | 96*96=921 6 kropek |
| Zalecane oglądanie | 4-100 M | 5-100m | 6 -100 M | 10 -10 0m |
| Jasność balansu bieli | ≥58 00cd/ ㎡ | ≥60 00cd/ ㎡ | ≥55 00cd/ ㎡ | ≥55 00cd/ ㎡ |
| Rozmiar modułu | 500 *25 0 mm | |||
| Grubość modułu | 16 mm | |||
| Waga | 1,4 kg | |||
| Maksymalna moc | 80W | |||
| Szafka na zapałki | 1000 *1000*70 mm | |||
| Waga szafki | 26 kg | |||
| Liczba modułów szafy | 8 szt. | |||
| Zmień częstotliwość klatek | ||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥3840 Hz | |||
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |||
| Liczba zasilaczy w szafie | 2 szt. | |||
| Zasilacz | 5V/80A*2 PCS | |||
| Średnie zużycie energii | 265 W / ㎡ | |||
| Maksymalne zużycie energii | 80 0 W / ㎡ | |||
| Poziom ochrony | IP65 | |||
| Środki ochronne | Trzy farby impregnujące | |||
| Napięcie robocze modułu | DC 5V | |||
| Operacyjny | -20 ~ +50℃ | |||
| Czas życia | >100 0 000 godzin | |||
| Stawka | <0,0001 | |||
| MBTF | >5000 godzin | |||
| Tryb połączenia konserwacyjnego | Konserwacja z przodu/tyłu | |||
| Najlepszy kąt widzenia | ||||
| Model modułu dopasowania szafek | P3.906/P4.8/P6.25/P10.4 | |||
| Napięcie wejściowe | ||||
| Równość | ≤ 0,5 mm | |||
| Napięcie robocze | ||||
| CPU | Pentium4 lub nowszy P4 | |||
| System operacyjny | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |||
| Metoda kontroli | Synchronizacja | |||
| Układ scalony jazdy | PWM | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, nr 44, aleja Kengwei, osiedle Shangwu, ulica Shiyan, dzielnica Baoan, miasto Shenzhen