LIGHTALL – Seit mehr als 13 Jahren Ihr Spezialist für LED-Bildschirme.
Modulnummer | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
Pixelabstand | 4,233 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
LED-Lampe | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Physikalische Dichte | 55808 Pixel/m² | 24800 Pixel/m² | 11022pxels/㎡ |
Modulauflösung | 144x72 Pixel | 96x48 Pixel | 64x32 Pixel |
Kabinettsbeschluss | 144x144 Pixel | 96x96 Pixel | 64x64 Pixel |
Helligkeit | 5500-8000 Nits | 6500-10000 Nits | 6500-10000 Nits |
Geführte Anordnung | 3-in-1-SMD-Bauteil | ||
Modulabmessungen | 2 Fuß * 1 Fuß | ||
Schrankabmessungen | 2 Fuß* 2 Fuß | ||
Schrankgewicht | 12 kg | ||
Maximale Leistungsaufnahme | 630 W/m² | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 210 W/m² | ||
Betrachtungswinkel | 160° (B) 160° (H) | ||
Betriebsstromquelle | 110–240 V AC, 50–60 Hz | ||
Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | ||
Bildwiederholfrequenz | 1920–3840 Hz | ||
IP-Schutzart | IP67 | ||
Signaleingangsquelle | Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, HD, VGADVI | ||
Zertifikat | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adresse: Gebäude 4, Industriegebiet Nangang Zweites Industriegebiet, Industriegebiet Sunshine, Stadt Xili, Bezirk Nanshan, Shenzhen