LIGHTALL- Fokus Pada Bidang Layar LED Selama Lebih Dari 10 Tahun.
| Mode instalasi | P3.906 | P4.8 | P6.25 | P10.4 |
|---|---|---|---|---|
| Lapangan Fisik | 3.906 mm | 4,8 mm | 6.25 mm | 10.4 mm |
| Mode Paket | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2727/3535 | SMD2727/SMD3535 |
| Kepadatan Fisik | 65536 titik/ ㎡ | 43264 titik/ ㎡ | 25600 titik/ ㎡ | 9216 titik/ ㎡ |
| Resolusi Piksel | 128*64=8192 titik-titik | 104*104=10816 titik | 80*40=3200 titik-titik | 48*24=1152 titik-titik |
| Mode Pemindaian | 1/8S | 6S/7S | 1/5S | 1/3S |
| Piksel per kabinet | 256*256=65536 titik-titik | 208*208=43264 titik | 160*160=25600 titik-titik | 96*96=921 6 titik |
| Tontonan yang Direkomendasikan | 4-100 M | 5-100 meter | 6 -100 M | 10 -10 0 m |
| Kecerahan keseimbangan putih | ≥58 00cd/ ㎡ | ≥60 00cd/ ㎡ | ≥55 00cd/ ㎡ | ≥55 00cd/ ㎡ |
| Ukuran Modul | 500 *25 0 mm | |||
| Ketebalan Modul | 16 mm | |||
| Berat | 1,4 kg | |||
| Daya Maksimum | 80W | |||
| Lemari Korek Api | 1000 *1000*70 mm | |||
| Berat Kabinet | 26 kg | |||
| Jumlah modul kabinet | 8 buah | |||
| Ubah frekuensi bingkai | ||||
| Penyegaran kecepatan | ≥3840 Hz | |||
| Konfigurasi Piksel | 1R1G1B | |||
| Jumlah catu daya di dalam kabinet | 2 buah | |||
| Catu Daya | 5V/80A*2 PCS | |||
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 265 W / ㎡ | |||
| Konsumsi daya maksimum | 80 0 W / ㎡ | |||
| Tingkat perlindungan | IP65 | |||
| Tindakan perlindungan | Cat Tahan Tiga Kali Lipat | |||
| Tegangan kerja modul | DC 5V | |||
| Operasi | -20 ~ +50℃ | |||
| Seumur Hidup | >100 0 000 jam | |||
| Tarif | <0,0001 | |||
| MBTF | >5000 jam | |||
| Mode Koneksi Pemeliharaan | Perawatan dari Depan / Belakang | |||
| Sudut Pandang Terbaik | ||||
| Model Modul Pencocokan Kabinet | P3.906/P4.8/P6.25/P10.4 | |||
| Tegangan Masukan | ||||
| Keserasian | ≤ 0,5 mm | |||
| Tegangan Kerja | ||||
| CPU | Pentium4 atau lebih tinggi P4 | |||
| Sistem operasi | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |||
| Metode Kontrol | Sinkronisasi | |||
| IC Penggerak | PWM | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, Gedung A, No. 44, Jalan Kengwei, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen