LIGHTALL – seit über 10 Jahren im Bereich LED-Bildschirme tätig.
Nach Jahren solider und rasanter Entwicklung hat sich LIGHTALL zu einem der professionellsten und einflussreichsten Unternehmen Chinas entwickelt. Outdoor-Displays: Wir versprechen jedem Kunden hochwertige Produkte, einschließlich Outdoor-Displays, und umfassenden Service. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. In der LIGHTALL-Produktion kommen modernste Qualitätsprüfgeräte zum Einsatz. Die präzise Steuerung erfolgt mit Koordinatenmessgeräten (KMG), Messschiebern, Mikromessschiebern, Messuhren und Durchgangsmessgeräten.
Energiesparend auf höchstem Niveau
LED-Anzeige
Produktbeschreibung
Rückseite
Das Aluminiumprofilgehäuse ist leicht,
das spart Transport- und Installationskosten
IP65 Wasserdicht für beide
Vorder- und Rückseite
Harte Verbindung
unterstützt den vollständigen Frontzugriff
Rostfreier Schnellverschluss Hochpräzise Aluminiumlegierung
PanelSchnelle Montage. Gute Ebenheit
Vorderseite
Matte Wellmodulmaske
erreicht ultrahohen Kontrast
Geeignet für alle Outdoor-Anwendungen
Nahtloses Spleißen
●Zarte Struktur
●Nahtloses Spleißen
●Perfekte Ebenheit
PERFECT DISPLAY PERFORMANCE
Hohe Helligkeit, hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen

Hohe Bildwiederholrate
Hohe Graustufen
Parameter
Tonhöhe | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
SMD-Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physikalische Dichte (Punkte/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Modulauflösung | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Plattenabmessung (B x H/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Modulgröße (mm) | 1000X1000X83 (Anpassbar für 1500 Breite und 500/750 Höhe) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Panelauflösung | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Modulanzahl (B x H) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Plattengewicht (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Wartungsmodus | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Helligkeit (Nits) | ≥4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Beste Betrachtungsentfernung | 3-100 m | 4-100 m | 4-100 m | 6-150 m | 8-150 m | 10-200 m |
| Kontrastverhältnis | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Rahmenwechsel Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fahrmodus | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/2 Scan |
| Graustufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Bildwiederholrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Maximale Leistung Verbrauch (W/m²) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Durchschnittliche Leistung Verbrauch (W/m²) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Stromversorgung Anforderungen | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Zertifikat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City












