LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
Tras años de sólido y rápido desarrollo, LIGHTALL se ha convertido en una de las empresas más profesionales e influyentes de China. Nos comprometemos a proporcionar a cada cliente productos de alta calidad, incluyendo pantallas para exteriores, y servicios integrales. Si desea más información, con gusto se la compartiremos. En la producción de LIGHTALL se utilizan equipos de inspección de calidad de vanguardia, como la máquina de medición por coordenadas (MMC), el calibrador, el microcalibrador, el calibre y el medidor de paso.
Ahorro de energía de alta gama
Pantalla LED
Descripción de productos
Parte trasera
El gabinete de perfil de aluminio es liviano,
Lo que ahorra costes de transporte y de instalación.
IP65 Resistente al agua para ambos
parte delantera y trasera
Conexión dura
Admite acceso frontal completo
Cerradura rápida de acero inoxidable Aleación de aluminio de alta precisión
Panel de montaje rápido. Buena planitud.
Lado frontal
Máscara de módulo de corrugación mate
logra un contraste ultra alto
Adecuado para todas las aplicaciones al aire libre.
Empalme sin costuras
●Estructura delicada
●Empalme sin costuras
●Planitud perfecta
PERFECT DISPLAY PERFORMANCE
Alto brillo, alta frecuencia de actualización, alta escala de grises.

Alta frecuencia de actualización
Escala de grises alta
Parámetros
Paso | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipo SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Resolución del módulo | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensiones del panel (Ancho x Alto/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Tamaño del módulo (mm) | 1000X1000X83 (Personalizable para ancho 1500 y alto 500/750) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Resolución del panel | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Cantidad de módulos (An x Al) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Peso del panel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Modo de mantenimiento | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Material del gabinete | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Brillo (nits) | ≥4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura de color (K) | 1000-18500Ajustable | 1000-18500Ajustable | 1000-18500Ajustable | 1000-18500Ajustable | 1000-18500Ajustable | 1000-18500Ajustable |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| La mejor distancia de visualización | 3-100 m | 4-100 m | 4-100 m | 6-150 m | 8-150 m | 10-200 metros |
| Relación de contraste | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Cambio de marco Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de conducción | Escaneo 1/21 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 | 1/8 de escaneo | 1/4 de escaneo | 1/2 escaneo |
| Nivel de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Máxima potencia consumo(W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Potencia media consumo(W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fuente de alimentación requisitos | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
Temperatura/humedad de trabajo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/humedad de almacenamiento (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificado | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen












