LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
Após anos de desenvolvimento sólido e rápido, a LIGHTALL tornou-se uma das empresas mais profissionais e influentes da China. Prometemos fornecer a todos os clientes produtos de alta qualidade, incluindo telas de exibição para exteriores, e serviços completos. Se desejar saber mais detalhes, teremos prazer em informá-lo. A produção da LIGHTALL utiliza equipamentos de inspeção de qualidade avançados. A operação é realizada com precisão por meio de máquina de medição por coordenadas (CMM), paquímetro, micropaquímetro, medidor e medidor de passagem.
Economia de energia de ponta
Visor LED
Descrição dos produtos
Lado de trás
O gabinete de perfil de alumínio é leve,
o que economiza custos de transporte e instalação
IP65 À prova d'água para ambos
frente e verso
Conexão difícil
suporta acesso frontal total
Trava rápida de aço inoxidável Liga de alumínio de alta precisão
painelMontagem rápida. Boa planura
Parte frontal
Máscara de módulo de ondulação fosca
alcança contraste ultra-alto
Adequado para todas as aplicações ao ar livre
Emenda sem emendas
●Estrutura delicada
● Emenda perfeita
●Planicidade perfeita
PERFECT DISPLAY PERFORMANCE
Alto brilho, alta taxa de atualização, alta escala de cinza

Alta taxa de atualização
Alta escala de cinza
Parâmetros
Tom | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipo SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade física (pontos/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Resolução do Módulo | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensão do painel (L x A/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Tamanho do módulo (mm) | 1000X1000X83 (Personalizável para largura de 1500 e altura de 500/750) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Resolução do painel | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Quantidade de módulos (L x A) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Peso do painel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Modo de manutenção | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira |
| Material do gabinete | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Brilho (Lêndeas) | ≥4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Melhor distância de visualização | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Taxa de contraste | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Mudança de quadro Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de condução | 1/21 Digitalização | Digitalização 1/16 | Digitalização 1/13 | 1/8 Digitalização | 1/4 de digitalização | 1/2 digitalização |
| Nível de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Potência máxima consumo(W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Potência média consumo(W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fonte de energia requisitos | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
Temperatura/Umidade de trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/Umidade de Armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificado | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen












