LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
Dopo anni di solido e rapido sviluppo, LIGHTALL è diventata una delle aziende più professionali e influenti in Cina. Schermo per esterni. Promettiamo di fornire a ogni cliente prodotti di alta qualità, inclusi schermi per esterni e servizi completi. Se desiderate maggiori dettagli, saremo lieti di fornirveli. Nella produzione LIGHTALL vengono utilizzate attrezzature di controllo qualità molto avanzate. Sono gestite con precisione da macchine di misura a coordinate (CMM), calibri, microcalibri, misuratori e misuratori di passaggio.
Risparmio energetico di fascia alta
Display a LED
Descrizione dei prodotti
Lato posteriore
Il mobiletto in profilo di alluminio è leggero,
che consente di risparmiare sui costi di trasporto e di installazione
IP65 Impermeabile per entrambi
lato anteriore e posteriore
Connessione difficile
supporta l'accesso frontale completo
Chiusura rapida in acciaio inossidabile Lega di alluminio ad alta precisione
pannelloMontaggio rapido. Buona planarità
Lato anteriore
Maschera del modulo di ondulazione opaca
raggiunge un contrasto ultra-elevato
Adatto a tutte le applicazioni esterne
Giunzione senza soluzione di continuità
●Struttura delicata
● Giunzione senza soluzione di continuità
●Perfetta planarità
PERFECT DISPLAY PERFORMANCE
Alta luminosità, alta frequenza di aggiornamento, alta scala di grigi

Alta frequenza di aggiornamento
Alta scala di grigi
Parametri
Pece | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipo SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità fisica (punti/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Risoluzione del modulo | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensione del pannello (L x A/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 1000X1000X83 (Personalizzabile per larghezza 1500 e altezza 500/750) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Risoluzione del pannello | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Quantità del modulo (L x A) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Peso del pannello (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Modalità di manutenzione | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Materiale del mobile | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Luminosità (Nit) | ≥4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura del colore (K) | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile |
| Angolo di visione (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Distanza di visione migliore | 3-100 metri | 4-100 metri | 4-100 metri | 6-150 metri | 8-150 metri | 10-200 metri |
| Rapporto di contrasto | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Telaio che cambia Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modalità di guida | Scansione 1/21 | Scansione 1/16 | Scansione 1/13 | Scansione 1/8 | Scansione 1/4 | 1/2 scansione |
| Livello di grigio | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Potenza massima consumo (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Potenza media consumo (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Alimentazione elettrica requisiti | AC90-264V,47-63Hz | |||||
Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/umidità di conservazione (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificato | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen












