LIGHTALL - Több mint 10 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
Paraméterek
| Ponttávolság /mm | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Képernyőméret | 960 (hosszúság) x 2073,5 (magasság) x 62 mm (vastagság) | ||||
| Kijelző képernyőfelbontása | 768x1536 | 624x1248 | 516x1032 | 480x960 | 384x768 |
| Dobozok száma | 1*4 | ||||
| Teljes méretek | 960 (hosszúság) x 2073,5 (magasság) (talppal együtt) x 62 mm (vastagság) | ||||
| Alapméret | 960 (hosszúság) x 100 (magasság) x 440 mm (szélesség) | ||||
| Az összecsukott méret a | 960 (hosszúság) x 1037 (magasság) (talppal együtt) x 144 mm (vastagság) | ||||
| Az egész gép súlya | 65 kg | ||||
| Frissítés | ≥3840Hz | ||||
| A képernyő fényereje | 550-800 cd/㎡ | ||||
| A legnagyobb kontraszt az | 6000:1 | ||||
| A látószög | 140° | ||||
| szürkeárnyalatos | 65536 | ||||
| Képernyővédelmi szint | IP43 | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Cím: 3. emelet, A épület, 44. szám, Kengwei sugárút, Shangwu közösség, Shiyan utca, Baoan kerület, Sencsen város