LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
Parâmetros
| Espaçamento entre pontos /mm | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da tela de exibição | 960 (comprimento) x 2073,5 (altura) x 62 mm (espessura) | ||||
| Resolução da tela de exibição | 768x1536 | 624x1248 | 516x1032 | 480x960 | 384x768 |
| Número de caixas | 1*4 | ||||
| Dimensões gerais | 960 (comprimento) x 2073,5 (altura) (incluindo a base) x 62 mm (espessura) | ||||
| Tamanho da base | 960 (comprimento) x 100 (altura) x 440 mm (largura) | ||||
| O tamanho dobrado é | 960 (comprimento) x 1037 (altura) (incluindo a base) x 144 mm (espessura) | ||||
| A máquina inteira pesa | 65 kg | ||||
| Atualizar | ≥3840Hz | ||||
| O brilho da tela é | 550-800 cd/m² | ||||
| O maior contraste é | 6000:1 | ||||
| O ângulo de visão é | 140° | ||||
| escala de cinza | 65536 | ||||
| Nível de proteção da tela | IP43 | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen