LIGHTALL - Több mint 10 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
Pixelsűrűség | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED típus | Mini4 hüvelykes1 | Mini4 hüvelykes1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
Fizikai sűrűség (pont/nm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Modul felbontása | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
Modul mérete (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
Panelfelbontás | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
Modul mennyisége (Sz x Ma) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
Vezetési mód | 1/48 letapogatás | 1/46 letapogatás | 1/45 letapogatás | 1/48 letapogatás | 1/45 letapogatás | 1/30 letapogatás |
Panel mérete (Szé × Ma × Mé / mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
Panel súlya (kg) | 4.5 | |||||
Karbantartási mód | Elülső karbantartás | |||||
Szekrény anyaga | Alumínium présöntvény | |||||
Fényerő-karlibráció | Van | |||||
Fényerő (nit) | ≥600 | |||||
Színhőmérséklet (K) | 1000-18500 Opcionális | |||||
Látószög (függőleges/vízszintes) | 170°/170° | |||||
Fényerő/Színegyenletesség | ≥99,8% | |||||
Kontrasztarány | 10000 : 1 | |||||
Képkockasebesség | 50/60 | |||||
Szürkeárnyalat | 16bit | |||||
Frissítési frekvencia (Hz) | 3840 | |||||
Max. energiafogyasztás (W/m²) | 350 | |||||
Átlag energiafogyasztás (W/m²) | 100 | |||||
Védelmi szint | IP31 | |||||
Teljesítményfelvétel | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Munkahőmérséklet/páratartalom (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Tárolási hőmérséklet/páratartalom (℃/relatív páratartalom) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Tanúsítvány | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Cím: 3. emelet, A épület, 44. szám, Kengwei sugárút, Shangwu közösség, Shiyan utca, Baoan kerület, Sencsen város