LIGHTALL: da oltre 13 anni leader nel settore degli schermi LED.
Parametri
| Distanza tra i punti /mm | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 960 (lunghezza) x 2073,5 (altezza) x 62 mm (spessore) | ||||
| Risoluzione dello schermo | 768x1536 | 624x1248 | 516x1032 | 480x960 | 384x768 |
| Numero di scatole | 1*4 | ||||
| Dimensioni complessive | 960 (lunghezza) x 2073,5 (altezza) (base inclusa) x 62 mm (spessore) | ||||
| Dimensioni di base | 960 (lunghezza) x 100 (altezza) x 440 mm (larghezza) | ||||
| Le dimensioni da piegato sono | 960 (lunghezza) x 1037 (altezza) (base inclusa) x 144 mm (spessore) | ||||
| L'intera macchina pesa | 65 kg | ||||
| Rinfrescato | ≥3840Hz | ||||
| La luminosità dello schermo è | 550-800 cd/㎡ | ||||
| Il contrasto più elevato è | 6000:1 | ||||
| L'angolo di visuale è | 140° | ||||
| scala di grigi | 65536 | ||||
| Livello di protezione dello schermo | IP43 | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Indirizzo: Edificio 4, Seconda Zona Industriale di Nangang, Zona Industriale Sunshine, Città di Xili, Distretto di Nanshan, Shenzhen