LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
Parámetros
| Espaciado entre puntos /mm | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 960 (largo) x 2073,5 (alto) x 62 mm (grosor) | ||||
| Resolución de pantalla | 768x1536 | 624x1248 | 516x1032 | 480x960 | 384x768 |
| Número de cajas | 1*4 | ||||
| Dimensiones generales | 960 (largo) x 2073,5 (alto) (incluida la base) x 62 mm (grosor) | ||||
| Tamaño base | 960 (largo) x 100 (alto) x 440 mm (ancho) | ||||
| El tamaño plegado es | 960 (largo) x 1037 (alto) (incluida la base) x 144 mm (grosor) | ||||
| La máquina completa pesa | 65 kg | ||||
| Refrescar | ≥3840 Hz | ||||
| El brillo de la pantalla es | 550-800 cd/㎡ | ||||
| El mayor contraste es | 6000:1 | ||||
| El ángulo de visión es | 140° | ||||
| escala gris | 65536 | ||||
| Nivel de protección de pantalla | IP43 | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen