LIGHTALL - Fokus di Bidang Layar LED Selama Lebih dari 13 Tahun.
Nomor Modul | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
Jarak Piksel | 4,233 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
Lampu LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Kepadatan Fisik | 55808 piksel/㎡ | 24800 piksel/㎡ | 11022 piksel/㎡ |
Resolusi Modul | 144x72 piksel | 96x48 piksel | 64x32 piksel |
Resolusi Kabinet | 144x144 piksel | 96x96 piksel | 64x64 piksel |
Kecerahan | 5500-8000 nits | 6500-10000 nits | 6500-10000 nits |
Susunan LED | 3 in 1 SMD | ||
Dimensi Modul | 2 kaki* 1 kaki | ||
Dimensi Kabinet | 2 kaki* 2 kaki | ||
Berat Kabinet | 12 kg | ||
Konsumsi Daya Maksimum | 630w/m² | ||
Konsumsi Daya Rata-rata | 210w/m² | ||
Sudut Pandang | 160°(B)160°(T) | ||
Sumber daya pengoperasian | 110-240VAC 50-60Hz | ||
Suhu Operasi | -10℃~+50℃ | ||
Kecepatan Penyegaran | 1920~3840Hz | ||
Peringkat IP | IP67 | ||
Sumber Masukan Sinyal | Komposit, S-video, Komponen, HDMI, SDI, HD, VGA, VGA | ||
Sertifikat | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Telp: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Alamat: Gedung 4, Zona Industri Kedua Nangang, Zona Industri Sunshine, Kota Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen