LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
| dimension du diamètre | 2,5 m | 2 m | 1,5 m | 1,2 m | 1 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | P2/P2.5 | ||||
| Type de LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| Balayage | 24/27 | ||||
| Luminosité | 1000cd | 800cd | 850cd | 850cd | 850cd |
| poids | 550 kg | 400 kg | 400 kg | 100 kg | 80 kg |
| Échelle de gris | 14 bits | ||||
| Tension d'entrée CA | 220 | ||||
| Fréquence d'entrée de puissance | 50/60HZ | ||||
| Réglage de la luminosité | Manuelle / automatique | ||||
| Taux de rafraîchissement | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Mode d'affichage | Synchrone / asynchrone | ||||
| Température de couleur | 300k-9500k | ||||
| température de fonctionnement | -20°C à 60°C | ||||
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% | ||||
| durée de vie | >100000 heures | ||||
| pouvoir de résolution | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen