LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
| dimensión del diámetro | 2,5 m | 2 metros | 1,5 m | 1,2 m | 1 metro |
|---|---|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | P2/P2.5 | ||||
| Tipo de LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| Exploración | 24s/27s | ||||
| Brillo | 1000 cd | 800 cd | 850 cd | 850 cd | 850 cd |
| peso | 550 kilos | 400 kg | 400 kg | 100 kilos | 80 kg |
| escala de grises | 14 bits | ||||
| tensión de entrada de CA | 220 | ||||
| Frecuencia de entrada de potencia | 50/60HZ | ||||
| Ajuste de brillo | Manual / automático | ||||
| Frecuencia de actualización | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Modo de visualización | Síncrono/asíncrono | ||||
| Temperatura de color | 300k-9500k | ||||
| temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | ||||
| humedad de funcionamiento | 10%~90% | ||||
| vida útil | >100000 horas | ||||
| poder de resolución | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen