LIGHTALL มุ่งเน้นด้านการผลิตจอ LED มากกว่า 10 ปี
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 2.5 เมตร | 2 เมตร | 1.5 เมตร | 1.2 เมตร | 1 เมตร |
|---|---|---|---|---|---|
| พิกเซลพิทช์ | P2/P2.5 | ||||
| ประเภท LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| การสแกน | 24 วินาที/27 วินาที | ||||
| ความสว่าง | 1000ซีดี | 800ซีดี | 850ซีดี | 850ซีดี | 850ซีดี |
| น้ำหนัก | 550 กก. | 400 กก. | 400 กก. | 100 กก. | 80 กก. |
| ระดับสีเทา | 14 บิต | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 220 | ||||
| ความถี่อินพุตพลังงาน | 50/60HZ | ||||
| การปรับความสว่าง | แมนนวล / อัตโนมัติ | ||||
| อัตราการรีเฟรช | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| โหมดการแสดงผล | ซิงโครนัส / อะซิงโครนัส | ||||
| อุณหภูมิสี | 300k-9500k | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~60°C | ||||
| ความชื้นในการทำงาน | 10%~90% | ||||
| อายุการใช้งาน | >100,000 ชั่วโมง | ||||
| กำลังแยก | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจิล แทง
อีเมล: szled@szlightall.com
โทร: +86 15915479822
วอทส์แอป: +86 15915479822
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 44 ถนนเคิงเว่ย ชุมชนซ่างอู่ ถนนซื่อหยาน เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น