| ピクセルピッチ | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 物理密度(ドット/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
| モジュール解像度 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| キャビネットの解決 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| 距離の表示 | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
| ドライブモード | 1/6 スキャン | 1/3 スキャン | 1/2 スキャン |
| モジュールサイズ(WXH) | 400X300 | ||
| キャビネットサイズ(mm) | 1600X940X98 | ||
| モジュール数量 | 4X3 | ||
| パネル重量(kg) | 35 | ||
| メンテナンス | フロント/リアットメンテナンス | ||
| キャビネット材料 | アルミニウム | ||
| 明るさ(nit) | 6500 | ||
| 色温度(k) | 5000-12000オプション | ||
| 表示角度(h/v) | 140°/160° | ||
| コントラスト比 | 10000 : 1 | ||
| フレームレート | 50/60 | ||
| グレースケール | 16少し | ||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | ||
| 最大消費電力(w/㎡) | 680 | ||
| 平均。 消費電力(w/㎡) | 120-200 | ||
| 保護レベル | IP65 | ||
| 電源入力 | AC90-264V、47-63Hz | ||
| 作業温かさ/humidity(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
| ストレージTEMP./HUMITITY(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
| 証明書 | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||
CONTACT US
連絡先: Angel Tang
メールアドレス: szled@szlightall.com
電話: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
住所:深セン市宝安区十岩街尚武コミュニティ坑尾大道44号A棟3階