모듈 번호 | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
픽셀 피치 | 4.233mm | 6.35mm | 9.525mm |
LED램프 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
물리적 밀도 | 55808픽셀/㎡ | 24800픽셀/㎡ | 11022픽셀/㎡ |
모듈 해상도 | 144x72 픽셀 | 96x48 픽셀 | 64x32 픽셀 |
내각결의안 | 144x144 픽셀 | 96x96 픽셀 | 64x64 픽셀 |
명도 | 5500-8000니트 | 6500-10000 니트 | 6500-10000 니트 |
레드어레인지먼트 | 3 in 1 SMD | ||
모듈 크기 | 2피트* 1피트 | ||
캐비닛 치수 | 2피트* 2피트 | ||
캐비닛 무게 | 12kg | ||
최대 전력 소비량 | 630w/m² | ||
평균 전력 소비량 | 210w/m² | ||
시야각 | 160°(가로) 160°(세로) | ||
작동 전원 | 110-240VAC 50-60Hz | ||
작동 온도 | -10℃~+50℃ | ||
새로 고침 빈도 | 1920~3840Hz | ||
IP 등급 | IP67 | ||
신호 입력 소스 | 컴포지트, S 비디오, 컴포넌트, HDMI, SDI, HD, VGA, ADVI | ||
자격증 | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ||
CONTACT US
연락처: 앤젤 탕
이메일:szled@szlightall.com
전화번호: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
주소: 선전시 난산구 시리진 선샤인 산업단지 난강 제2산업단지 4호 건물