LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
Numer modułu | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
Rozstaw pikseli | 4,233 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
Lampa LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Gęstość fizyczna | 55808 pikseli/㎡ | 24800 pikseli/㎡ | 11022 pikseli/㎡ |
Rozdzielczość modułu | 144x72 pikseli | 96x48 pikseli | 64x32 pikseli |
Uchwała gabinetu | 144x144 pikseli | 96x96 pikseli | 64x64 pikseli |
Jasność | 5500-8000 nitów | 6500-10000 nitów | 6500-10000 nitów |
LedArrangement | 3 w 1 SMD | ||
Wymiary modułu | 2 stopy* 1 stopa | ||
Wymiary szafki | 2 stopy* 2 stopy | ||
Waga szafki | 12 kg | ||
Maksymalne zużycie energii | 630 W/m² | ||
Średnie zużycie energii | 210 W/m² | ||
Kąt widzenia | 160°(szer.)160°(wys.) | ||
Źródło zasilania operacyjnego | 110-240 V AC 50-60 Hz | ||
Temperatura pracy | -10℃~+50℃ | ||
Częstotliwość odświeżania | 1920~3840Hz | ||
Stopień ochrony IP | IP67 | ||
Źródło sygnału wejściowego | Kompozytowe, S-video, komponentowe, HDM, SDI, HD, VGADVI | ||
Certyfikat | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, Druga Strefa Przemysłowa Nangang, Strefa Przemysłowa Sunshine, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen