LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
| Distância entre pixels | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | Mini4 em-1 | Mini4 em-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
| Densidade física (pontos/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Resolução do módulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
| Tamanho do módulo (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
| Resolução do painel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
| Módulo QTD(L x A) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Modo de condução | 1/48 escanear | 1/46 escanear | 1/45 escanear | 1/48 escanear | 1/45 escanear | 1/30 escanear |
| Dimensão do painel (L x A x P/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Peso do painel (kg) | 4.5 | |||||
| Modo de manutenção | Manutenção frontal | |||||
| Material do gabinete | Alumínio fundido sob pressão | |||||
| Carlibração de brilho | Ter | |||||
| Brilho (Lêndeas) | ≥600 | |||||
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Opcional | |||||
| Ângulo de visão (V/H) | 170°/170° | |||||
| Brilho/Uniformidade de cor | ≥99,8% | |||||
| Taxa de contraste | 10000 : 1 | |||||
| Frequência de quadros | 50/60 | |||||
| Nível de cinza | 16pedaço | |||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||
| Máx. consumo de energia (W/m²) | 350 | |||||
| Média consumo de energia (W/m²) | 100 | |||||
| Nível de proteção | IP31 | |||||
| Entrada de energia | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
| Temperatura/humidade de trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Certificação | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen