LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
| Tamanho do pixel | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | Mini4-em-1 | Mini4-em-1 | Mini 4 em 1 | Mini 4 em 1 | Mini 4 em 1 | |
| Densidade física (pontos/m²) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Resolução do módulo | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| Dimensões do módulo (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| Resolução do painel | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| Módulo QTD(LxA) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| Modo de condução | digitalização 1/64 | digitalização 1/60 | digitalização 1/60 | 1/54 digitalização | 1/45 digitalização | |
| Dimensões do painel (L x A x P/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Peso do painel (kg) | 4.5 | 7KG | ||||
| Modo de manutenção | Manutenção frontal | |||||
| Material do armário | Alumínio fundido sob pressão | |||||
| Calibração | 80-150 com ㎡ | |||||
| Brilho | 500-800 cd/ ㎡ | |||||
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Opcional | |||||
| Ângulo de visão (V/H) | 170°/170° | |||||
| Uniformidade de brilho/cor | ≥99,8% | |||||
| Relação de contraste | 10000 : 1 | |||||
| Frequência de quadros | 50/60 | |||||
| Nível de cinza | 16 bits | |||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||
| Consumo máximo de energia (W/m²) | 350 | |||||
| Consumo médio de energia (W/m²) | 100 | |||||
| Nível de proteção | IP31 | |||||
| Entrada de energia | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Temperatura/umidade de trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Certificação | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen