LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
A tela LED de espiga interna é projetada especialmente para uso interno. Ele tem uma resolução mais alta e pode exibir imagens claramente e é altamente reconhecida pelos clientes.
Breve descrição :
⚫ Alta resolução e tela nítida
⚫ Estabilidade e confiabilidade aprimoradas
⚫ Umidade à prova de umidade, resistente ao impacto e anti-estática
⚫ Ângulo de visualização mais amplo
⚫ Dissipação de calor eficiente
⚫ Design de serviço frontal
Pitch de pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de embalagem | Inversão | Inversão | Inversão | Inversão | |
Densidade física (ponto/mqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | |
Resolução do módulo | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | |
Resolução do painel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | |
Modo de unidade | 64 Scan | 1/60 Scan | 1/60 Scan | 1/48 Scan | |
Tamanho do módulo (mm) | 150X168.75 | ||||
Dimensão do painel (wxhxd/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
Qty do módulo (WXH) | 4X2 | ||||
Peso do painel (kg) | 4.5 | ||||
Modo de manutenção | Manutenção frontal | ||||
Material do gabinete | Alumínio fundido por matriz | ||||
Calibração de brilho | Ter | ||||
Brilho (lidades) | & GE;600 | ||||
Temperatura da cor (k) | 1000-18500 Opcional | ||||
Ângulo de visualização (v/h) | 170°/170° | ||||
Brilho/uniformidade de cor | & ge; 99,8% | ||||
Taxa de contraste | 10000 : 1 | ||||
Frequência de quadros | 50/60 | ||||
Nível cinza | 16pedaço | ||||
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | ||||
Máx. Consumo de energia (W/Sqm) | 420 | ||||
Avg. Consumo de energia (W/Sqm) | 80-150 | ||||
Nível de proteção | IP31 | ||||
Entrada de energia | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
Temperatura de trabalho/umidade (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Temperatura de armazenamento/umidade (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Certificação | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City