LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Spezifikation
Artikel | P3.91 | Chip | Epstar |
Chipgröße | Rot 9 mil, grün 12. Blau 12mil | Lichttyp | SMD |
Pixel -Tonhöhe | 3.91mm | Größe | 500 mm*500 mm |
Auflösung | 128*128 Pixel | Pixeldichte | 65410 Pixel/m² |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | Rote Wellenlänge | 625±2nm |
Grüne Wellenlänge | 525±2nm | Blaue Wellenlänge | 470±2nm |
Farben | 16777216 | Beste Betrachtungsentfernung | & Ge; 3m |
Blickwinkel | 120°/90° | Maximaler Stromverbrauch | 20W |
Helligkeit | >1200 CD/m² | Grauskala | 16bit pro Farbe |
Farbtemperatur | 6500k | Kontrollmethode | Synchronisation oder Asynchronisation |
Fahrmethode | 1/16 Scannen | Rahmenfrequenz | 60Hz |
Frequenz aktualisieren | & Ge; 600Hz | Arbeitsspannung | DC5V |
IP -Note | IP54 | Garantie | 3 Jahre |
Lebensspanne | 100.000 Stunden | Zertifikat | CCC, FCC, ROHOS, CE |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City