LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Especificação
Item | P3.91 | Chip | Epstar |
Tamanho do chip | Vermelho 9 mil, verde 12. Blue 12mil | Tipo de luz | SMD |
Pitch de pixel | 3.91mm | Tamanho | 500mm*500mm |
Resolução | 128*128 pixel | Densidade de pixel | 65410 Pixels/Sqm |
Configuração do pixel | 1R1G1B | Comprimento de onda vermelha | 625±2nm |
Comprimento de onda verde | 525±2nm | Comprimento de onda azul | 470±2nm |
Cores | 16777216 | Melhor distância de visualização | & ge; 3m |
ângulo de visualização | 120°/90° | Consumo máximo de energia | 20W |
Brilho | >1200 CD/SQM | Escala de cinza | 16bits por cor |
Temperatura da cor | 6500k | Método de controle | Sincronização ou assincronização |
Método de direção | 1/16 varredura | Frequência de quadros | 60Hz |
Frequência de atualização | & ge; 600Hz | Tensão de trabalho | DC5V |
Grau de IP | IP54 | Garantia | 3 anos |
Vida útil | 100.000 horas | Certificado | CCC, FCC, ROHOS, CE |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City