LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Schermo LED per interni a cubo, schermo video, colonna angolare a 90 gradi, schermo LED a cubo rispetto a prodotti simili presenti sul mercato, presenta vantaggi eccezionali e incomparabili in termini di prestazioni, qualità, aspetto, ecc. e gode di un'ottima reputazione sul mercato. LIGHTALL riassume i difetti dei prodotti passati e li migliora continuamente. Le specifiche dello schermo LED per display a cubo per interni, con videowall, colonna angolare a 90 gradi, possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze.
Schermo LED per interni a cubo, schermo video, colonna angolare a 90 gradi, schermo LED a cubo
Specifiche
Articolo | P3.91 | Chip | Epstar |
Dimensione del chip | Red 9 mil, verde 12. Blue 12mil | Tipo di luce | SMD |
Pixel pitch | 3.91mm | Misurare | 500mm*500mm |
Risoluzione | 128*128 pixel | Densità di pixel | 65410 pixel/mq |
Configurazione pixel | 1R1G1B | Lunghezza d'onda rossa | 625±2nm |
Lunghezza d'onda verde | 525±2nm | Lunghezza d'onda blu | 470±2nm |
Colori | 16777216 | Migliore distanza di visualizzazione | & GE; 3M |
Angolo di visualizzazione | 120°/90° | Consumo energetico massimo | 20W |
Luminosità | >1200 CD/mq | Scala di grigio | 16Bit per colore |
Temperatura del colore | 6500k | Metodo di controllo | Sincronizzazione o asincronizzazione |
Metodo di guida | 1/16 scansione | Frequenza del telaio | 60Hz |
Aggiorna frequenza | & GE; 600Hz | Tensione di lavoro | DC5V |
Grado IP | IP54 | Garanzia | 3 anni |
Durata | 100.000 ore | Certificato | CCC, FCC, ROHOS, CE |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City